航星網(wǎng)訊(北京航星網(wǎng)訊技術(shù)股份有限公司)是一家從事遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)圖像技術(shù)研究的高科技股份制公司,集研制、開發(fā)、生產(chǎn)于一體。十幾年來,專注于圖像的網(wǎng)絡(luò)傳輸及視頻系統(tǒng)集成應(yīng)用。公司的服務(wù)宗旨是,為政府、企業(yè)構(gòu)筑無限網(wǎng)絡(luò)空間,隨時(shí)隨地再現(xiàn)異地時(shí)空,讓用戶擺脫距離和時(shí)間的束縛,Zui終實(shí)現(xiàn)充分利用各種網(wǎng)絡(luò)資源提高工作效率、降低成本的目的。
航星網(wǎng)訊提供包括遠(yuǎn)程無線/有線圖像平臺(tái)接入、無線局域網(wǎng)(戶外)圖像監(jiān)控工程、無線遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)采集與綜合自動(dòng)化控制的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品以及基于計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的完整解決方案。涉及無線遠(yuǎn)程圖像監(jiān)控系統(tǒng)、視訊會(huì)議、無線移動(dòng)辦公、無線移動(dòng)監(jiān)控、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)集成、工業(yè)控制等領(lǐng)域。面向和各個(gè)行業(yè),提供基于先進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的視頻應(yīng)用、圖像傳輸,數(shù)據(jù)采集等產(chǎn)品。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南2街7號(hào)辦公樓101室
- 固定電話:
- 010-82521763
- 經(jīng)理:
- 張揚(yáng)
- 電子郵件:
- zy8483@sina.com
- 郵政編碼:
- 100000
- 傳真號(hào)碼:
- 86-010-82521720
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | hxwx@hxwxlaser.cn |
座機(jī)號(hào)碼 | 010-82521718 |
座機(jī)號(hào)碼 | 010-62588095 |
座機(jī)號(hào)碼 | 010-82521760 |
電子郵箱 | zy8483@sina.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 010-82521759 |
電子郵箱 | xiaonihe@foxmail.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 010-82521763 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京航星網(wǎng)訊技術(shù)股份有限公司
- 簡稱:
- 航星網(wǎng)訊技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 監(jiān)控設(shè)備 , 視頻會(huì)議設(shè)備 , 弱電系統(tǒng)工程
- 經(jīng)營范圍:
- 技術(shù)開發(fā);工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展;銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、五金交電、自行開發(fā)的產(chǎn)品、通訊設(shè)備、機(jī)械設(shè)備;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);環(huán)境監(jiān)測;委托生產(chǎn)安全技術(shù)防范產(chǎn)品。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營...
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 110000005256033
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-10-21
- 經(jīng)營期限:
- 2023-01-15
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2003年01月16日
- 注冊資本:
- 3000 萬元 人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 畫面處理器 » 海淀區(qū)畫面處理器
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 海淀區(qū) » 海淀區(qū)中關(guān)村
- 順企編碼:
- 16901987
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
主管會(huì)計(jì) | 8千-1.2萬 | 本科 | 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)公司的會(huì)... | 2019-11-19 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 1.5萬-2萬 | 本科 | 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行具體需求溝... | 2019-09-02 |
商務(wù)助理 | 5千-8千 | 本科 | 崗位職責(zé):1、準(zhǔn)備招投標(biāo)所需資料,撰寫市... | 2019-09-02 |
銷售經(jīng)理 | 6千-8千 | 本科 | 工作內(nèi)容:1、根據(jù)安排了解和發(fā)掘客戶信息... | 2019-09-02 |
政府項(xiàng)目申報(bào)主管 | 8千-1萬 | 本科 | 崗位職責(zé): 1.負(fù)責(zé)公司各類資質(zhì)的... | 2019-08-20 |
庫房主管 | 6千-8千 | 本科 | 職責(zé)描述: 1、負(fù)責(zé)倉庫的定期和不定期盤... | 2019-08-09 |
組裝調(diào)試工程師 | 6千-8千 | 本科 | 工作內(nèi)容:1.負(fù)責(zé)公司部分產(chǎn)品的組裝、調(diào)... | 2019-08-14 |
電子硬件工程師 | 1萬-1.5萬 | 本科 | 1. 崗位職責(zé):1.1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品原理圖、... | 2019-08-16 |
大客戶經(jīng)理 | 1萬-1.5萬 | 本科 | 工作內(nèi)容:1、制定每周的工作計(jì)劃,養(yǎng)成寫... | 2019-08-12 |
嵌入式軟件開發(fā)工程師 | 1萬-1.5萬 | 本科 | 1. 崗位職責(zé):1.1、制定具體項(xiàng)目研發(fā)... | 2019-08-12 |
北京航星網(wǎng)訊技術(shù)股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陶林 | 18.59% | 人民幣620.519萬元 |
張揚(yáng) | 18.59% | 人民幣620.519萬元 |
李鳳捷 | 18.59% | 人民幣620.519萬元 |
韓景利 | 15.89% | 人民幣530.519萬元 |
武瑞金 | 9.08% | 人民幣303.044萬元 |
沙忠全 | 3.84% | 人民幣128.0989萬元 |
張福生 | 3.03% | 人民幣101.0147萬元 |
蕪湖中利企業(yè)管理中心 | 2.7% | 人民幣90.0萬元 |
寧波圣芯企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.39% | 人民幣79.8829萬元 |
柳慶森 | 2.02% | 人民幣67.3431萬元 |
張立東 | 1.68% | 人民幣56.2177萬元 |
藺靜 | 1.27% | 人民幣42.3萬元 |
李鳳才 | 0.91% | 人民幣30.3044萬元 |
北京安研訊通信息技術(shù)有限公司 | 0.79% | 人民幣26.352萬元 |
趙天華 | 0.66% | 人民幣22.1063萬元 |
北京航星網(wǎng)訊技術(shù)股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 3513.604萬元( + 4.16667% ) | 3373598萬元 | 2020-07-08 |
注冊資本 | 3513.604( + 4.16667% ) | 3373598 | 2020-07-08 |
注冊資本 | 3513.604萬( + 4.16667% ) | 3373598萬 | 2020-07-08 |
法定代表人 | 李鳳捷 | 張揚(yáng) | 2020-06-03 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 張揚(yáng) 董事長 陶林 董事 韓景利 董事 武瑞金 董事 [新增] 李鳳捷 董事 李鳳捷 經(jīng)理 何曉妮 監(jiān)事會(huì)主席 吳哲 監(jiān)事 劉曉龍 監(jiān)事 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 陶林 董事長 張揚(yáng) 副董事長 李鳳捷 董事 韓景利 董事 連少青 董事 [退出] 張揚(yáng) 總經(jīng)理 何曉妮 監(jiān)事會(huì)主席 吳哲 監(jiān)事 劉曉龍 監(jiān)事 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 2020-06-03 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 張揚(yáng) 董事長; 陶林 董事; 韓景利 董事; 武瑞金 董事; [新增] 李鳳捷 董事; 李鳳捷 經(jīng)理; 何曉妮 監(jiān)事會(huì)主席; 吳哲 監(jiān)事; 劉曉龍 監(jiān)事 | 陶林 董事長; 張揚(yáng) 副董事長; 李鳳捷 董事; 韓景利 董事; 連少青 董事; [退出] 張揚(yáng) 總經(jīng)理; 何曉妮 監(jiān)事會(huì)主席; 吳哲 監(jiān)事; 劉曉龍 監(jiān)事 | 2020-06-03 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 韓景利, 何曉妮, 李鳳捷, 劉曉龍, 陶林, 吳哲, 武瑞金, [新增] 張揚(yáng) | 韓景利, 何曉妮, 李鳳捷, 連少青, [退出] 劉曉龍, 陶林, 吳哲, 張揚(yáng) | 2020-06-03 |
注冊資本 | 3373598萬元( + 0.17531% ) | 3367.1569萬元 | 2020-01-17 |
注冊資本 | 3373598萬( + 0.17531% ) | 3367.1569萬 | 2020-01-17 |
注冊資本 | 3373598( + 0.17531% ) | 3367.1569 | 2020-01-17 |
北京航星網(wǎng)訊技術(shù)股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陶林 | 董事長 |
YU SHUMING | 董事 |
李鳳捷 | 董事 |
婁銳 | 董事 |
呂鐵良 | 董事 |
何曉妮 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
吳哲 | 監(jiān)事 |
許再賢 | 監(jiān)事 |
北京航星網(wǎng)訊技術(shù)股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7286614 | 航星 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-03-27 |
![]() | 7051101 | HANGXINGEYE;H | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-11-11 |
![]() | 4560019 | 航星眼;HANGXINGEYE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2005-03-24 |
![]() | 4560020 | HANGXINGEYE;航星眼 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)變更完成 | 2005-03-24 |
北京航星網(wǎng)訊技術(shù)股份有限公司的專利證書
CN103883353A | 發(fā)明公布 | 2014-06-25 | 一種分布式激光瓦斯純無源報(bào)警監(jiān)測裝置 | 土層或巖石的鉆進(jìn);采礦 | 張揚(yáng);黃天順;李鳳捷;婁銳;胡馨月;石雯 |
CN205580988U | 實(shí)用新型 | 2016-09-14 | 內(nèi)浮頂罐油氣類混合氣體無源激光探測的裝置 | 測量;測試 | 張揚(yáng);胡馨月;劉曉飛;劉凱;許再賢 |
CN103884666A | 發(fā)明公布 | 2014-06-25 | 一種分布式激光可燃?xì)怏w濃度監(jiān)測方法及裝置 | 測量;測試 | 張揚(yáng);黃天順;李鳳捷;婁銳;胡馨月;石雯 |
CN106586301A | 發(fā)明公布 | 2017-04-26 | 內(nèi)浮頂儲(chǔ)罐油氣類混合氣體在線采樣式激光探測裝置 | 張揚(yáng);胡馨月 | |
CN101646069B | 發(fā)明授權(quán) | 2011-07-27 | 一種基于3G無線網(wǎng)絡(luò)的圖像監(jiān)控方法及系統(tǒng) | 電通信技術(shù) | 張揚(yáng);陶林;李鳳捷;俞曙鳴;許再賢;吳哲;包麗京 |
CN102142658B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-10-31 | 天燃?xì)鈾z測用激光芯片的制造方法 | 基本電氣元件 | 張揚(yáng);王選政;于紅艷;婁瑞;吳哲 |
CN103884678A | 發(fā)明公布 | 2014-06-25 | 一種自動(dòng)巡航式激光甲烷氣體濃度監(jiān)測裝置 | 測量;測試 | 張揚(yáng);黃天順;李鳳捷;婁銳;胡馨月;石雯 |
CN104091415B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-08-17 | 一種具有攝像功能的激光甲烷氣體泄漏檢測方法及裝置 | 張揚(yáng);黃天順;李鳳捷;婁銳;胡馨月;石雯 | |
CN104990896A | 發(fā)明公布 | 2015-10-21 | 油氣類混合氣體無源分布式激光探測裝置 | 測量;測試 | 張揚(yáng);胡馨月;黃天順;張清榮;徐魁 |
CN203720081U | 實(shí)用新型 | 2014-07-16 | 一種激光吸收光譜的氣體參量多點(diǎn)傳感測量的光路結(jié)構(gòu) | 測量;測試 | 呂鐵良;董曉舟;馬傳敏;楊傳保;張揚(yáng) |
CN103884478A | 發(fā)明公布 | 2014-06-25 | 反射型激光天然氣泄露檢測裝置 | 測量;測試 | 張揚(yáng);黃天順;李鳳捷;婁銳;胡馨月;石雯 |
CN205786288U | 實(shí)用新型 | 2016-12-07 | 手持式油氣濃度激光檢測裝置 | 測量;測試 | 張揚(yáng);胡馨月;李琳 |
CN203769857U | 實(shí)用新型 | 2014-08-13 | 一種分布式激光瓦斯準(zhǔn)無源報(bào)警監(jiān)測裝置 | 土層或巖石的鉆進(jìn);采礦 | 張揚(yáng);黃天順;李鳳捷;婁銳;胡馨月;石雯 |
CN104655570A | 發(fā)明公布 | 2015-05-27 | 多種條件下油氣類混合氣體無源激光探測實(shí)現(xiàn)的方法 | 測量;測試 | 張揚(yáng);胡馨月;蘭方 |
CN101639961B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-06-13 | 探測報(bào)警方法及系統(tǒng) | 信號(hào)裝置 | 張揚(yáng);陶林;李鳳捷;俞曙鳴;許再賢;吳哲;包麗京 |
CN203732440U | 實(shí)用新型 | 2014-07-23 | 一種激光氣體濃度測量探頭裝置 | 測量;測試 | 呂鐵良;董曉舟;馬傳敏;楊傳保;張揚(yáng) |
CN103884477A | 發(fā)明公布 | 2014-06-25 | 一種手持式激光甲烷氣體反射板泄漏檢測裝置 | 測量;測試 | 張揚(yáng);黃天順;李鳳捷;婁銳;胡馨月;石雯 |
CN204594889U | 實(shí)用新型 | 2015-08-26 | 儲(chǔ)油罐油氣濃度無源分布式激光探測結(jié)構(gòu) | 張揚(yáng);胡馨月;蘭方 | |
CN104992370A | 發(fā)明公布 | 2015-10-21 | 用農(nóng)牧業(yè)生長數(shù)據(jù)及北斗采集數(shù)據(jù)還原生產(chǎn)狀態(tài)的方法 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 張揚(yáng);胡馨月;張清榮;徐魁 |
CN104091415A | 發(fā)明公布 | 2014-10-08 | 一種具有攝像功能的激光甲烷氣體泄漏檢測方法及裝置 | 張揚(yáng);黃天順;李鳳捷;婁銳;胡馨月;石雯 |
北京航星網(wǎng)訊技術(shù)股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
北京航星網(wǎng)訊技術(shù)股份有限公司與YU SHUMING借款合同糾紛二審民事裁定書 | 2015-04-20 | (2015)一中民(商)終字第2588號(hào) |
北京航星網(wǎng)訊技術(shù)股份有限公司與YU SHUMING(中文名俞曙鳴)財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛二審民事裁定書 | 2016-05-20 | (2016)京01民終2368號(hào) |
北京航星網(wǎng)訊技術(shù)股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
湖北航星光電科技股份有限公司 | 張斌 | 咸寧市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 15.00% |
天津航星網(wǎng)訊技術(shù)研發(fā)有限公司 | 張揚(yáng) | 天津開發(fā)區(qū)黃海路276號(hào)泰達(dá)中小企業(yè)園2號(hào)樓207室 | 100% |
重慶航星網(wǎng)訊激光技術(shù)有限公司 | 盛周軍 | 重慶市渝北區(qū)食品城大道18號(hào)D3-4-3 | 25.00% |
本頁是 [北京航星網(wǎng)訊技術(shù)股份有限公司] 在順企網(wǎng)北京黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁