大連信田鐵路建筑安裝工程有限公司(以下簡稱信田公司),是從信田鐵路工程施工隊逐步發(fā)展起來的,至今已有十六年的歷史。具有2004年遼寧省建設廳頒發(fā)的鐵路工程施工總承包貳級資質(zhì)證書。
信田公司現(xiàn)有職工85人,具有職稱的各類技術(shù)人員17人,其中高、中技術(shù)職稱人員12人,獲得國家施工企業(yè)項目經(jīng)理資格的有5人,其中二級項目經(jīng)理3人,叁級項目經(jīng)理2人。獲國家培訓中心頒發(fā)資格證書12人。信田公司目前擁有資產(chǎn)總值近億元,各類機械設備近百臺。
信田公司經(jīng)營范圍有:鐵路、公路、市政、機電、水利、鋼結(jié)構(gòu)、裝飾、橋梁、隧道等。主要經(jīng)營以鐵路建設工程為主,以頂管、頂涵、鉆孔等穿越非開挖工程為輔。多年來,信田公司本著“顧客滿意”的經(jīng)營宗旨,承攬了許多鐵路內(nèi)外基建工程,大部分工程竣工后被評為優(yōu)質(zhì)工程。2004年底又通過ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認證。
本公司將以優(yōu)質(zhì)和滿意的服務,與社會各界共謀發(fā)展,竭誠歡迎國內(nèi)外客戶攜手合作。
信田公司現(xiàn)有職工85人,具有職稱的各類技術(shù)人員17人,其中高、中技術(shù)職稱人員12人,獲得國家施工企業(yè)項目經(jīng)理資格的有5人,其中二級項目經(jīng)理3人,叁級項目經(jīng)理2人。獲國家培訓中心頒發(fā)資格證書12人。信田公司目前擁有資產(chǎn)總值近億元,各類機械設備近百臺。
信田公司經(jīng)營范圍有:鐵路、公路、市政、機電、水利、鋼結(jié)構(gòu)、裝飾、橋梁、隧道等。主要經(jīng)營以鐵路建設工程為主,以頂管、頂涵、鉆孔等穿越非開挖工程為輔。多年來,信田公司本著“顧客滿意”的經(jīng)營宗旨,承攬了許多鐵路內(nèi)外基建工程,大部分工程竣工后被評為優(yōu)質(zhì)工程。2004年底又通過ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認證。
本公司將以優(yōu)質(zhì)和滿意的服務,與社會各界共謀發(fā)展,竭誠歡迎國內(nèi)外客戶攜手合作。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 遼寧省大連市西崗區(qū)兆麟街30號
- 固定電話:
- (0411)62891211
- 經(jīng)理:
- 王信
- 電子郵件:
- wangxin6211@163.com
- 郵政編碼:
- 116011
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 大連信田鐵路建筑安裝工程有限公司
- 簡稱:
- 信田鐵路建筑安裝工程
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 鐵路建筑安裝工程施工
- 經(jīng)營范圍:
- 鐵路建筑安裝工程施工、非開挖工程施工(以上均憑資質(zhì)證經(jīng)營);國內(nèi)一般貿(mào)易(法律、法規(guī)禁止的項目除外;法律、法規(guī)限制的項目取得許可證后方可經(jīng)營);經(jīng)濟信息咨詢*(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91210200756074309E
- 發(fā)證機關(guān):
- 大連市西崗區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 210200
- 組織機構(gòu)代碼:
- 75607430-9
- 核準日期:
- 2016-05-19
- 經(jīng)營期限:
- 2024-01-16
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2004年01月17日
- 職員人數(shù):
- 8人
- 注冊資本:
- 1000 萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 鐵路、道路、隧道和橋梁工程建筑 » 西崗區(qū)鐵路、道路、隧道和橋梁工程建筑
- 所屬城市黃頁:
- 大連企業(yè)網(wǎng) » 西崗區(qū)
- 順企編碼:
- 1961340
大連信田鐵路建筑安裝工程有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王信 | 68.97% | 人民幣200萬元 |
李光 | 31.03% | 人民幣90萬元 |
大連信田鐵路建筑安裝工程有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
期限變更 | 2004-01-17/2024-01-16 | 2004-01-17/2014-01-16 | 2013-10-30 |
投資人變更 | 1.李光 出資期次: 1 本期認繳出資額: 90 出資方式: 貨幣 出資時間至: 2004-01-16,2.王信 出資期次: 1 本期認繳出資額: 510 出資方式: 貨幣 出資時間至: 2004-01-16,3.王信 出資期次: 2 本期認繳出資額: 200 出資方式: 貨幣 出資時間至: 2012-04-12,4.王信 出資期次: 3 本期認繳出資額: 200 出資方式: 貨幣 出資時間至: 2012-05-23 | 1.李光 出資期次: 1 本期認繳出資額: 90 出資方式: 貨幣 出資時間至: 2004-01-16,2.王信 出資期次: 2 本期認繳出資額: 200 出資方式: 貨幣 出資時間至: 2012-04-12,3.王信 出資期次: 3 本期認繳出資額: 200 出資方式: 貨幣 出資時間至: 2014-04-12,4.王信 出資期次: 1 本期認繳出資額: 510 出資方式: 貨幣 出資時間至: 2004-01-16 | 2012-05-29 |
實收資本變更 | 1000 | 800 | 2012-05-29 |
投資人信息變更 | 1.李光出資期次:1本期認繳出資額:90出資方式:貨幣出資時間至:2004-01-16,2.王信出資期次:1本期認繳出資額:510出資方式:貨幣出資時間至:2004-01-16,3.王信出資期次:2本期認繳出資額:200出資方式:貨幣出資時間至:2012-04-12,4.王信出資期次:3本期認繳出資額:200出資方式:貨幣出資時間至:2012-05-23 | 1.李光出資期次:1本期認繳出資額:90出資方式:貨幣出資時間至:2004-01-16,2.王信出資期次:2本期認繳出資額:200出資方式:貨幣出資時間至:2012-04-12,3.王信出資期次:3本期認繳出資額:200出資方式:貨幣出資時間至:2014-04-12,4.王信出資期次:1本期認繳出資額:510出資方式:貨幣出資時間至:2004-01-16 | 2012-05-29 |
投資人變更 | 1.王信 出資期次: 1 本期實繳出資額: 510 出資方式: 貨幣 出資日期: 2004-01-16,2.王信 出資期次: 2 本期實繳出資額: 200 出資方式: 貨幣 出資日期: 2012-04-12,3.李光 出資期次: 1 本期實繳出資額: 90 出資方式: 貨幣 出資日期: 2004-01-16,4.王信 出資期次: 3 本期實繳出資額: 200 出資方式: 貨幣 出資日期: 2012-05-23 | 1.王信 出資期次: 1 本期實繳出資額: 510 出資方式: 貨幣 出資日期: 2004-01-16,2.王信 出資期次: 2 本期實繳出資額: 200 出資方式: 貨幣 出資日期: 2012-04-12,3.李光 出資期次: 1 本期實繳出資額: 90 出資方式: 貨幣 出資日期: 2004-01-16 | 2012-05-29 |
投資人變更 | 1.李光 認繳出資額: 90 實繳出資額: 90,2.王信 認繳出資額: 910 實繳出資額: 910 | 1.李光 認繳出資額: 90 實繳出資額: 90,2.王信 認繳出資額: 910 實繳出資額: 710 | 2012-05-29 |
投資人變更 | 李光出資期次:1本期認繳出資額:90出資方式:貨幣出資時間至:2004-01-16, 王信出資期次:1本期認繳出資額:510出資方式:貨幣出資時間至:2004-01-16, 王信出資期次:2本期認繳出資額:200出資方式:貨幣出資時間至:2012-04-12, 王信出資期次:3本期認繳出資額:200出資方式:貨幣出資時間至:2012-05-23 | 李光出資期次:1本期認繳出資額:90出資方式:貨幣出資時間至:2004-01-16, 王信出資期次:2本期認繳出資額:200出資方式:貨幣出資時間至:2012-04-12, 王信出資期次:3本期認繳出資額:200出資方式:貨幣出資時間至:2014-04-12, 王信出資期次:1本期認繳出資額:510出資方式:貨幣出資時間至:2004-01-16 | 2012-05-29 |
投資人變更 | 王信出資期次:1本期實繳出資額:510出資方式:貨幣出資日期:2004-01-16, 王信出資期次:2本期實繳出資額:200出資方式:貨幣出資日期:2012-04-12, 李光出資期次:1本期實繳出資額:90出資方式:貨幣出資日期:2004-01-16, 王信出資期次:3本期實繳出資額:200出資方式:貨幣出資日期:2012-05-23 | 王信出資期次:1本期實繳出資額:510出資方式:貨幣出資日期:2004-01-16, 王信出資期次:2本期實繳出資額:200出資方式:貨幣出資日期:2012-04-12, 李光出資期次:1本期實繳出資額:90出資方式:貨幣出資日期:2004-01-16 | 2012-05-29 |
投資人變更 | 李光認繳出資額:90實繳出資額:90, 王信認繳出資額:910實繳出資額:910 | 李光認繳出資額:90實繳出資額:90, 王信認繳出資額:910實繳出資額:710 | 2012-05-29 |
實收資本變更 | 1000( + 25% ) | 800 | 2012-05-29 |
大連信田鐵路建筑安裝工程有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
李光 | 監(jiān)事 |
王信 | 執(zhí)行董事 |
王信 | 總經(jīng)理 |
本頁是 [大連信田鐵路建筑安裝工程有限公司] 在順企網(wǎng)大連黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁