- 濟(jì)寧工程機(jī)械配件公司
- 濟(jì)寧混凝土機(jī)械公司
- 濟(jì)寧起重機(jī)公司
- 濟(jì)寧鋼筋和預(yù)應(yīng)力機(jī)械公司
- 濟(jì)寧裝載機(jī)械公司
- 濟(jì)寧挖掘機(jī)械公司
- 濟(jì)寧其他工程與建筑機(jī)械公司
- 濟(jì)寧路面機(jī)械公司
- 濟(jì)寧樁工機(jī)械公司
- 濟(jì)寧園林和高空作業(yè)機(jī)械公司
- 濟(jì)寧鏟土運(yùn)輸機(jī)械公司
- 濟(jì)寧混凝土泵車公司
- 濟(jì)寧裝修機(jī)械公司
- 濟(jì)寧市政和環(huán)境衛(wèi)生機(jī)械公司
- 濟(jì)寧壓實(shí)機(jī)械公司

濟(jì)寧四通工程機(jī)械有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)中、小型吊車的現(xiàn)代股份制企業(yè),公司位于山東省濟(jì)寧市任城區(qū)四通工業(yè)園,占地面積380畝。公司創(chuàng)立于2005年,注冊(cè)資金2000萬(wàn)元,現(xiàn)有固定資產(chǎn)1.6億,員工600余人,其中專業(yè)工程技術(shù)人員98人、專業(yè)工程師8人、專業(yè)技師63人。2007年取得《ISO:9001質(zhì)量管理體系》認(rèn)證及國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督總局起重機(jī)《特種設(shè)備制造許可證》,2013年被濟(jì)寧市命名為《濟(jì)寧市企業(yè)技術(shù)中心》,2014年被認(rèn)定為《國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)》。2014年被濟(jì)寧市命名為《濟(jì)寧市中小型工程機(jī)械工程技術(shù)研究中心》。公司研制開(kāi)發(fā)的STYQ5—20噸系列起重機(jī),規(guī)格齊全品種多樣,年產(chǎn)5—20噸起重機(jī)8000余臺(tái)。產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)、性能優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理、操作簡(jiǎn)便、使用安全、造型大方新穎,特別適用于城鄉(xiāng)建設(shè)、路橋管網(wǎng)建設(shè)、園林綠化工程、電力設(shè)備安裝及中小型水利建設(shè)等。是承攬工程建設(shè)和農(nóng)民朋友發(fā)家致富的首要選擇,另外公司可根據(jù)顧客的需求,定制各種規(guī)格型號(hào)的專用吊、船吊、彎臂吊、拖拉機(jī)吊,配備專用吊具、抓具可進(jìn)行其他作業(yè)。為進(jìn)一步適應(yīng)小型建筑工程項(xiàng)目需要,公司新研發(fā)生產(chǎn)了2-4?流動(dòng)式攪拌車、臂架泵車、旋挖鉆、小型壓路機(jī)、1.5-1.8T挖掘機(jī)。公司還研制開(kāi)發(fā)了適合美麗鄉(xiāng)村建設(shè)需要的系列多功能環(huán)衛(wèi)設(shè)備、吸污車、灑水車、電動(dòng)翻斗式垃圾車等產(chǎn)品,特別適用于城鄉(xiāng)園林綠化、生活垃圾收集運(yùn)輸、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、道路降塵噴濕、苗木防蟲(chóng)噴灑等項(xiàng)目。公司認(rèn)真貫徹堅(jiān)持“質(zhì)量為先,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),科學(xué)管理,持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量方針,明確質(zhì)量目標(biāo),恪守質(zhì)量保證,為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),以質(zhì)量立足市場(chǎng),促進(jìn)企業(yè)的不斷發(fā)展和壯大。竭力為廣大顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。公司建立了覆蓋全國(guó)30多個(gè)省市乃至世界的銷售網(wǎng)絡(luò)。產(chǎn)品出口到阿根廷、印度、毛里求斯、馬來(lái)西亞、伊朗、不丹等十余個(gè)國(guó)家和地區(qū),產(chǎn)品深受國(guó)內(nèi)外廣大用戶的信賴和。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 濟(jì)寧四通工程機(jī)械有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 四通工程機(jī)械
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 起重機(jī) , 攪拌車 , 灑水車 , 吸污車 , 旋挖轉(zhuǎn) , 線控打樁機(jī)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 流動(dòng)式起重機(jī)制造銷售,工程機(jī)械及其配件的生產(chǎn)銷售,鋼材及建筑材料的批發(fā)零售,工程建筑機(jī)械的生產(chǎn)銷售,貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)口
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 370811228010454
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 濟(jì)寧市任城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-21
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2035-07-14
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時(shí)間:
- 2005年07月14日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊(cè)資本:
- 2000萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.sdstdc.com
- 所屬行業(yè):
- 起重機(jī) » 任城區(qū)起重機(jī)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 濟(jì)寧企業(yè)網(wǎng) » 任城區(qū) » 任城區(qū)長(zhǎng)溝鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 86343
濟(jì)寧四通工程機(jī)械有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
12噸東風(fēng)隨車吊報(bào)價(jià) 隨車吊報(bào)價(jià) 四通機(jī)械 價(jià)格:面議 / 2020-07-17
汽車起重機(jī) 四通機(jī)械 汽車起重機(jī)報(bào)價(jià)價(jià)格:面議 / 2020-07-17
福田汽車吊廠家 濟(jì)寧四通吊車 河北汽車吊廠家價(jià)格:面議 / 2020-07-17
12噸齊星隨車起重運(yùn)輸車價(jià)格 濟(jì)寧四通價(jià)格:面議 / 2020-07-16
濟(jì)寧四通機(jī)械 隨車起重運(yùn)輸車報(bào)價(jià)價(jià)格:面議 / 2020-07-16
16噸唐駿汽車吊 四通吊車 唐駿汽車吊價(jià)格:面議 / 2020-07-15
10噸吊車哪個(gè)牌子好 10噸吊車 四通機(jī)械吊車廠家價(jià)格:面議 / 2020-07-15
福田12噸吊車 福田吊車 四通機(jī)械吊車廠家 價(jià)格:面議 / 2020-07-15
折臂隨車吊 折臂隨車吊廠家 濟(jì)寧四通價(jià)格:面議 / 2020-07-14
12噸隨車吊多少錢一臺(tái) 12噸隨車吊 濟(jì)寧四通機(jī)械 價(jià)格:面議 / 2020-07-14
汽車起重機(jī) 四通機(jī)械廠家直銷 凱馬汽車起重機(jī)價(jià)格:面議 / 2020-07-13
福田汽車吊廠家 四通機(jī)械廠家直銷 安徽汽車吊廠家價(jià)格:面議 / 2020-07-13
4噸福田隨車吊廠家直銷 隨車吊廠家直銷 四通吊車 價(jià)格:面議 / 2020-07-13
凱馬隨車起重運(yùn)輸車價(jià)格 隨車起重運(yùn)輸車價(jià)格 濟(jì)寧四通價(jià)格:面議 / 2020-07-13
濟(jì)寧四通機(jī)械 小型隨車吊批發(fā) 小型隨車吊價(jià)格:面議 / 2020-07-13
上海8噸隨車吊 四通吊車 8噸隨車吊報(bào)價(jià)價(jià)格:面議 / 2020-07-13
5噸吊車廠家直銷 四通吊車 5噸吊車價(jià)格:面議 / 2020-07-12
5噸隨車吊 江蘇隨車吊 四通機(jī)械吊車廠家價(jià)格:面議 / 2020-07-12
唐駿汽車吊視頻 四通機(jī)械正規(guī)廠家 唐駿汽車吊價(jià)格:面議 / 2020-07-12
東風(fēng)16噸汽車吊 東風(fēng)汽車吊 四通機(jī)械 價(jià)格:面議 / 2020-07-12
湖北隨車吊報(bào)價(jià) 濟(jì)寧四通機(jī)械 3.2噸凱馬隨車吊報(bào)價(jià)價(jià)格:面議 / 2020-07-11
齊星隨車起重運(yùn)輸車出售 濟(jì)寧四通價(jià)格:面議 / 2020-07-11
汽車起重機(jī)參數(shù) 湖北汽車起重機(jī) 四通機(jī)械吊車廠家價(jià)格:面議 / 2020-07-11
東風(fēng)吊車 四通機(jī)械 東風(fēng)吊車視頻價(jià)格:面議 / 2020-07-11
10噸凱馬吊車 四通吊車 凱馬吊車價(jià)格:面議 / 2020-07-10
6.3噸凱馬隨車起重運(yùn)輸車報(bào)價(jià) 隨車起重運(yùn)輸車報(bào)價(jià) 四通吊車價(jià)格:面議 / 2020-07-10
藍(lán)牌隨車起重機(jī)價(jià)格 藍(lán)牌隨車起重機(jī) 四通機(jī)械價(jià)格:面議 / 2020-07-10
四通吊車 6.3噸凱馬隨車起重機(jī)價(jià)格:面議 / 2020-07-10
福田吊車圖片大全 四通機(jī)械正規(guī)廠家 福田吊車價(jià)格:面議 / 2020-07-09
5噸吊車參數(shù) 5噸吊車 濟(jì)寧四通吊車 價(jià)格:面議 / 2020-07-09
4噸凱馬隨車吊廠家 4噸凱馬隨車吊 四通吊車價(jià)格:面議 / 2020-07-08
四通吊車 6.3噸東風(fēng)隨車起重運(yùn)輸車價(jià)格:面議 / 2020-07-08
福建隨車吊參數(shù) 四通吊車廠家直銷 14噸隨車吊參數(shù)價(jià)格:面議 / 2020-07-08
隨車吊多少錢 3.2噸凱馬隨車吊多少錢 濟(jì)寧四通價(jià)格:面議 / 2020-07-08
福田汽車吊批發(fā) 汽車吊 濟(jì)寧四通吊車價(jià)格:面議 / 2020-07-07
5噸吊車 四通機(jī)械 5噸吊車多少錢一臺(tái)價(jià)格:面議 / 2020-07-07
10噸吊車生產(chǎn)廠家 10噸吊車 四通機(jī)械吊車廠家 價(jià)格:面議 / 2020-07-07
隨車吊供應(yīng)商 四通吊車 隨車吊價(jià)格:面議 / 2020-07-07
6.3噸凱馬隨車起重運(yùn)輸車圖片 濟(jì)寧四通價(jià)格:面議 / 2020-07-06
東風(fēng)隨車吊圖片 東風(fēng)隨車吊 四通吊車 價(jià)格:面議 / 2020-07-06
新聞動(dòng)態(tài)
- 折臂隨車起重機(jī)批發(fā)滿意的選擇2010-01-01
- 10噸吊車品牌的行業(yè)須知 濟(jì)寧四通吊車2010-01-01
- 小型三輪吊車價(jià)格合理2010-01-01
- 農(nóng)用三輪吊車詢問(wèn)報(bào)價(jià) 四通機(jī)械吊車廠家2010-01-01
- 江西隨車吊出售源頭直供廠家 四通機(jī)械廠家直銷2010-01-01
- 3噸隨車吊廠家按需定制2010-01-01
- 北京5噸隨車吊價(jià)格常用解決方案2010-01-01
- 家用小型吊車滿意的選擇「在線咨詢」2010-01-01
- 黑龍江小型隨車吊擇優(yōu)推薦,四通機(jī)械2010-01-01
- 海南4噸吊車參數(shù)專業(yè)團(tuán)隊(duì)在線服務(wù),四通機(jī)械廠家直銷2010-01-01
- 上海14噸東風(fēng)隨車起重機(jī)出售詢問(wèn)報(bào)價(jià)2010-01-01
- 8噸東風(fēng)隨車吊參數(shù)的用途和特點(diǎn)「多圖」2010-01-01
- 山東汽車吊廠家地址值得信賴2010-01-01
- 貴州12噸齊星隨車起重運(yùn)輸車參數(shù)滿意的選擇2010-01-01
- 江蘇8噸隨車吊廠家量大從優(yōu)2010-01-01
- 湖北3噸隨車吊廠家的行業(yè)須知“本信息長(zhǎng)期有效”2010-01-01
- 黑龍江6.3噸東風(fēng)隨車起重運(yùn)輸車批發(fā)量大從優(yōu) 濟(jì)寧四通2010-01-01
- 內(nèi)蒙古6.3噸凱馬隨車起重運(yùn)輸車價(jià)格廠家實(shí)力雄厚,濟(jì)寧四通2010-01-01
- 4噸福田隨車吊生產(chǎn)廠家好貨源好價(jià)格 四通吊車2010-01-01
- 廣西小型凱馬汽車吊生產(chǎn)基地 四通機(jī)械廠家直銷2010-01-01
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 機(jī)械設(shè)計(jì)師 | 8千-1萬(wàn) | 不限 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品機(jī)械方面的工藝... | 2019-11-09 |
| 機(jī)械工程工程師 | 8千-1萬(wàn) | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品機(jī)械方面的工藝... | 2019-09-21 |
| 電工維修 | 6千-8千 | 不限 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)日常維修、計(jì)劃?rùn)z修、保... | 2019-09-21 |
| 激光下料 | 6千-8千 | 不限 | 激光下料操作工,熟練操作機(jī)器,能看懂機(jī)械... | 2019-09-21 |
| 設(shè)備維修 | 6千-8千 | 不限 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維修保養(yǎng);2... | 2019-09-21 |
| 銷售內(nèi)勤 | 4千-6千 | 不限 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司銷售合同等文件資料... | 2019-09-21 |
| 網(wǎng)絡(luò)銷售 | 4千-6千 | 不限 | 崗位職責(zé):1、利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售... | 2019-09-21 |
| 質(zhì)檢員 | 6千-8千 | 不限 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的日常檢驗(yàn),并對(duì)檢... | 2019-09-21 |
| 電子商務(wù) | 4千-6千 | 不限 | 崗位職責(zé):1、利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售... | 2019-09-21 |
| 倉(cāng)庫(kù)保管員 | 6千-8千 | 不限 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)日常物資的驗(yàn)收、入... | 2019-09-21 |
濟(jì)寧四通工程機(jī)械有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 田遵號(hào) | 32.5 | 人民幣650萬(wàn)元 |
| 田圣軍 | 25 | 人民幣500.0萬(wàn)元 |
| 田恒躍 | 23.75 | 人民幣475萬(wàn)元 |
| 田長(zhǎng)磊 | 16.25 | 人民幣325萬(wàn)元 |
| 田遵任 | 2.5 | 人民幣50萬(wàn)元 |
濟(jì)寧四通工程機(jī)械有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| - | 田遵號(hào) | 田恒躍 | 2020-11-04 |
| - | 姓名:田遵號(hào),:,職務(wù):執(zhí)行董事兼經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:田遵亮,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:田恒躍,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:田遵亮,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 2020-11-04 |
| 監(jiān)事 | 姓名:田恒躍,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; [新增] 姓名:田遵亮,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; [新增] | 姓名:田遵仁,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:田遵號(hào),:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; [退出] | 2020-01-20 |
| 經(jīng)理 | 姓名:田恒躍,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; [新增] 姓名:田遵亮,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; [新增] | 姓名:田遵仁,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:田遵號(hào),:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; [退出] | 2020-01-20 |
| 董事 | 姓名:田恒躍,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; [新增] 姓名:田遵亮,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; [新增] | 姓名:田遵仁,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:田遵號(hào),:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; [退出] | 2020-01-20 |
| 法定代表人 | 田恒躍 | 田遵號(hào) | 2020-01-20 |
| 章程 | - | - | 2018-12-28 |
| 股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:田遵號(hào),證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:650萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2024-10-09; 股東(發(fā)起人)名稱:田遵任,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:50萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2024-10-09; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:田圣軍,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:500萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2024-10-09; 股東(發(fā)起人)名稱:田恒躍,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:475萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2024-10-09; 股東(發(fā)起人)名稱:田長(zhǎng)磊,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:325萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2024-10-09; | 股東(發(fā)起人)名稱:田遵號(hào),證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:650萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:田遵仁,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:50萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:田圣軍,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:500萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:田恒躍,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:475萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:田長(zhǎng)磊,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:325萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; | 2018-12-28 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 改裝汽車、起重機(jī)、專用車輛、建筑工程機(jī)械、機(jī)械化農(nóng)業(yè)及園藝機(jī)具、環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備、環(huán)衛(wèi)設(shè)備制造;金屬結(jié)構(gòu)、水泥制品、砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件、機(jī)械零部件加工銷售;通用設(shè)備、專用設(shè)備修理;汽車修理與維護(hù);農(nóng)業(yè)機(jī)械、汽車及零配件、鋼材、建筑材料銷售;建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;建筑裝飾工程施工;普通貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 流動(dòng)式起重機(jī)、工程機(jī)械及其配件的生產(chǎn)銷售;鋼材及建筑材料的批發(fā)零售;建筑機(jī)械設(shè)備、環(huán)衛(wèi)設(shè)備的生產(chǎn)銷售;普通貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) | 2018-12-28 |
| 聯(lián)絡(luò)員信息 | 姓名:褚巧明, 固定電話: , 移動(dòng)電話:, 電子郵箱:, 身份:, 身份: | - | 2016-03-21 |
濟(jì)寧四通工程機(jī)械有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 田遵仁 | 監(jiān)事 |
| 田遵號(hào) | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
濟(jì)寧四通工程機(jī)械有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9810862 | 圖形 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-08-05 |
![]() | 8293952 | 長(zhǎng)溝 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-05-13 |
![]() | 8103461 | 魯鷹 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-03-08 |
![]() | 7949989 | 魯鷹 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-12-28 |
![]() | 7949990 | 長(zhǎng)溝 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-12-28 |
![]() | 6098686 | 東方四通 | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2007-06-11 |
濟(jì)寧四通工程機(jī)械有限公司的專利證書(shū)
| CN202415019U | 實(shí)用新型 | 2012-09-05 | 快架輪胎式起重機(jī) | 卷?yè)P(yáng);提升;牽引 | 姜開(kāi)典;張培偉;李龍杰 |
| CN204400483U | 實(shí)用新型 | 2015-06-17 | 一種自走式彎臂起重機(jī) | 卷?yè)P(yáng);提升;牽引 | 張祥云;田遵號(hào);姜開(kāi)典 |
| CN203128068U | 實(shí)用新型 | 2013-08-14 | 一種拖拉機(jī)隨車吊 | 卷?yè)P(yáng);提升;牽引 | 姜開(kāi)典;張祥云;夏書(shū)華 |
| CN301995072S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-07-18 | 多功能攪拌運(yùn)輸車 | 姜開(kāi)典;田遵號(hào);秦春梅 | |
| CN204399816U | 實(shí)用新型 | 2015-06-17 | 一種伸縮式卸料斗 | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 張偉;姜開(kāi)典;張祥云 |
| CN205616484U | 實(shí)用新型 | 2016-10-05 | 一種U型截面雙節(jié)腿起重機(jī)底盤 | 卷?yè)P(yáng);提升;牽引 | 張祥云;張培偉;田凱;李龍 |
| CN205634608U | 實(shí)用新型 | 2016-10-12 | 一種果園水果收集快卸裝置 | 姜迪;秦春梅 | |
| CN205634702U | 實(shí)用新型 | 2016-10-12 | 一種斜支腿起重機(jī)底盤 | 卷?yè)P(yáng);提升;牽引 | 田遵號(hào);張祥云;姜開(kāi)典;章義峰 |
| CN203128027U | 實(shí)用新型 | 2013-08-14 | 一種起重機(jī)輔助支腿裝置 | 卷?yè)P(yáng);提升;牽引 | 田遵號(hào);張祥云;姜開(kāi)典 |
| CN203126808U | 實(shí)用新型 | 2013-08-14 | 一種伸縮式底盤 | 一般車輛 | 張祥云;姜開(kāi)典;李龍杰 |
| CN202412469U | 實(shí)用新型 | 2012-09-05 | 多功能攪拌運(yùn)輸車 | 加工水泥、黏土或石料 | 姜開(kāi)典;田遵號(hào);秦春梅 |
| CN202414990U | 實(shí)用新型 | 2012-09-05 | 移動(dòng)式液體配重箱 | 卷?yè)P(yáng);提升;牽引 | 田遵號(hào);姜開(kāi)典;張祥云 |
| CN204400570U | 實(shí)用新型 | 2015-06-17 | 一種高空作業(yè)平臺(tái) | 卷?yè)P(yáng);提升;牽引 | 張祥云;張偉;田凱 |
| CN204398948U | 實(shí)用新型 | 2015-06-17 | 一種起重清障車 | 一般車輛 | 田超;姜開(kāi)典;田凱 |
| CN205634709U | 實(shí)用新型 | 2016-10-12 | 一種雙節(jié)腿起重機(jī)底盤 | 卷?yè)P(yáng);提升;牽引 | 姜開(kāi)典;張祥云;張偉;田來(lái)偉 |
濟(jì)寧四通工程機(jī)械有限公司的法律訴訟:
| 文書(shū)名稱 | 日期 | 編號(hào) |
| 濟(jì)南微裝游樂(lè)設(shè)備有限公司與濟(jì)寧四通工程機(jī)械有限公司專利權(quán)侵權(quán)糾紛民事裁定書(shū) | 2015-05-20 | (2015)濟(jì)民保字第14號(hào) |
| 陳某與濟(jì)寧四通工程機(jī)械有限公司合同、無(wú)因管理、不當(dāng)?shù)美m紛執(zhí)行裁定書(shū) | 2014-12-10 | (2014)任執(zhí)字第2304號(hào) |
| 濟(jì)南微裝游樂(lè)設(shè)備有限公司與濟(jì)寧四通工程機(jī)械有限公司等專利權(quán)侵權(quán)糾紛一審民事判決書(shū) | 2015-09-11 | (2015)濟(jì)民三初字第390號(hào) |
相關(guān)黃頁(yè)






































