福建連城昌泰新能源科技有限責任公司由科學家、經(jīng)濟學家及企業(yè)家共同發(fā)起,是一家集太陽能光電產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、工程、服務為一體的高新技術企業(yè)。公司位于風景名勝連城冠豸山下,占地面積42.8畝,其中建筑面積2萬平方米,第一期投資2億元人民幣。我司尊重知識、尊重人才,擁有由外籍科學家、中科院博士、統(tǒng)計學博士、MBA等領銜的科研團隊和先進的加工、檢測設備,專注于產(chǎn)品創(chuàng)新、技術創(chuàng)新和價值創(chuàng)新,在太陽能光電轉(zhuǎn)換,以及LED半導體照明科技方面擁有多項完全自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術,在太陽能光伏行業(yè)內(nèi)享有很高的評價及聲譽。
公司在廈門成立廈門華昌泰進出口有限公司,主要負責公司產(chǎn)品的進出口業(yè)務,與日本、韓國、美國、俄羅斯、澳大利亞、阿聯(lián)酋、馬來西亞、荷蘭、盧森堡等十多個國家和地區(qū)保持良好的合作關系,年出口額達1億元以上。同時公司在三明創(chuàng)立了清流昌泰硅業(yè)科技有限公司,占地面積10畝,投資1800萬元,是公司硅能源產(chǎn)品的研發(fā)中心和實驗基地,其提純技術已達到國際領先水平。
產(chǎn)品包括:太陽能(路燈、庭院燈、景觀燈、草坪燈);太陽能滅蟲燈(電擊式、水淹式);新型光源燈具(LED燈具、LVD燈具、植物生長燈);太陽能供電系統(tǒng);太陽能智能控制器;太陽能逆變一體機;多晶硅系列產(chǎn)品等。
我們始終堅持“產(chǎn)業(yè)整合,持續(xù)創(chuàng)新,不斷進步”的品質(zhì)理念,“長期合作,互惠互利,共同發(fā)展”是我們期待與客戶共同努力的目標,“誠信至上,品質(zhì)保證”是我們贏得市場和信譽的保證。
我們深信:依托中國龐大的市場潛力和政策優(yōu)勢,依靠我們在太陽能光伏領域的豐富經(jīng)驗和構(gòu)建的全球營銷網(wǎng)絡,昌泰新能源科技定能在國家光伏行業(yè)和新能源的利用與推廣方面為人類創(chuàng)造更加美好的明天做出更大的貢獻!
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 福建連城昌泰新能源科技有限責任公司
- 簡稱:
- 連城昌泰新能源
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 太陽能滅蟲燈 , 太陽能景觀燈 , 太陽能供電系統(tǒng) , 農(nóng)業(yè)種子 , 太陽能路燈
- 經(jīng)營范圍:
- 太陽能供電系統(tǒng),太陽能燈具,太陽能組件,太陽能智能控制器,太陽能滅蟲控制器,太陽能電子產(chǎn)品,多晶硅,單晶硅棒、片的生產(chǎn)、銷售;風能、生產(chǎn)能源及其它新能源產(chǎn)品的研發(fā);貨物的進出口業(yè)務(國家禁止或限制進出口的貨物除外)。(以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的,應在取得有關部門的許可后方可經(jīng)營)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 913508256668714198
- 發(fā)證機關:
- 連城縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350825
- 組織機構(gòu)代碼:
- 66687141-9
- 核準日期:
- 2012-05-16
- 經(jīng)營期限:
- 2057-10-14
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2007年10月15日
- 職員人數(shù):
- 101人
- 注冊資本:
- 1000 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.chinahct.
- 所屬行業(yè):
- 農(nóng)用工具 » 連城縣農(nóng)用工具
- 所屬城市黃頁:
- 龍巖企業(yè)網(wǎng) » 連城縣
- 順企編碼:
- 19400630
福建連城昌泰新能源科技有限責任公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 馬華昌 | 69.6% | 人民幣696.0萬元 |
| 葉建麗 | 17.4% | 人民幣174.0萬元 |
| 彭劍雄 | 13% | 人民幣130.0萬元 |
福建連城昌泰新能源科技有限責任公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 聯(lián)絡員備案 | 鄭藝華 | 無 | 2021-12-02 |
| 增、補、換照 | 新照 | 舊照 | 2016-12-17 |
| 增、補、換照 | 新照 9714198 | 舊照 | 2016-12-17 |
| - | 實收資本 1000萬元 出資期別1 應出資150萬 實出資150萬 出資期別2 應出資100萬 實出資100萬 出資期別3 應出資150萬 實出資150萬 出資期別4 應出資200萬 實出資200萬 出資期別5 應出資400萬 實出資400萬 出資方式 貨幣; 馬華昌 認繳額 696萬元 出資方式 貨幣 實繳額 696萬元 實繳出資方式 貨幣出資 實繳時間 2012-5-16 00 00 00 余額交付期限止 彭劍雄 認繳額 130萬元 出資方式 貨幣 實繳額 130萬元 實繳出資方式 貨幣 實繳時間 2012-5-16 00 00 00 余額交付期限止 葉建麗 認繳額 174萬元 出資方式 貨幣 實繳額 174萬元 實繳出資方式 貨幣出資 實繳時間 2012-5-16 00 00 00 余額交付期限止 | 實收資本 600萬元 出資期別1 應出資150萬 實出資150萬 出資期別2 應出資100萬 實出資100萬 出資期別3 應出資150萬 實出資150萬 出資期別4 應出資200萬 實出資200萬 出資方式 貨幣; 馬華昌 認繳額 480萬元 出資方式 貨幣 實繳額 480萬元 實繳出資方式 貨幣出資 實繳時間 2010-10-13 00 00 00 余額交付期限止 2010-10-13 00 00 00 葉建麗 認繳額 120萬元 出資方式 貨幣 實繳額 120萬元 實繳出資方式 貨幣出資 實繳時間 2010-10-13 00 00 00 余額交付期限止 2010-10-13 00 00 00 | 2012-05-16 |
| - | 馬華昌 696萬元 出資方式 貨幣 彭劍雄 130萬元 出資方式 貨幣 葉建麗 174萬元 出資方式 貨幣 | 馬華昌 480萬元 出資方式 貨幣 葉建麗 120萬元 出資方式 貨幣 | 2012-05-16 |
| - | 1000萬 | 600萬 | 2012-05-16 |
| - | 執(zhí)行董事 馬華昌 監(jiān)事 葉建麗 經(jīng)理 馬 華 昌 | 執(zhí)行董事 葉建麗 監(jiān)事 馬華熊 經(jīng)理 馬華昌 | 2011-11-24 |
| - | 馬華昌 | 葉建麗 | 2011-11-24 |
| - | 優(yōu)先順序 一般經(jīng)營項目優(yōu)先 一般經(jīng)營項目 太陽能供電系統(tǒng),太陽能燈具,太陽能組件,太陽能智能控制器,太陽能滅蟲控制器,太陽能電子產(chǎn)品,多晶硅,單晶硅棒、片的生產(chǎn)、銷售;風能、生產(chǎn)能源及其它新能源產(chǎn)品的研發(fā);貨物的進出口業(yè)務(國家禁止或限制進出口的貨物除外) 許可經(jīng)營項目 限制性用語 (以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的,應在取得有關部門的許可后方可經(jīng)營) | 優(yōu)先順序 一般經(jīng)營項目優(yōu)先 一般經(jīng)營項目 太陽能供電系統(tǒng),太陽能燈具,太陽能組件,太陽能智能控制器,太陽能滅蟲控制器,太陽能電子產(chǎn)品,多晶硅,單晶硅棒、片的生產(chǎn)、銷售;風能、生產(chǎn)能及其它新能源產(chǎn)品的研發(fā)。 許可經(jīng)營項目 限制性用語 (以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的,應在取得有關部門的許可后方可經(jīng)營) | 2010-10-22 |
| - | 2010年10月20日制訂章程修正案 | 備案前內(nèi)容 章程 | 2010-10-22 |
福建連城昌泰新能源科技有限責任公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 葉建麗 | 監(jiān)事 |
| 馬 華 昌 | 經(jīng)理 |
| 馬華昌 | 執(zhí)行董事 |
福建連城昌泰新能源科技有限責任公司的專利證書
| CN201726767U | 實用新型 | 2011-02-02 | 滅蟲燈控制柜 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 馬華昌;馬華熊 |
| CN201718353U | 實用新型 | 2011-01-26 | 新型滅蟲燈 | 馬華昌;馬華熊;馬玉章;李泉清 | |
| CN301439235S | 外觀設計 | 2011-01-12 | 電滅蟲燈(太陽能) | 馬華昌;馬華熊 | |
| CN201742118U | 實用新型 | 2011-02-09 | 太陽能滅蟲燈工作電路裝置 | 馬華昌;馬華熊 | |
| CN202617422U | 實用新型 | 2012-12-19 | 新型滅蚊燈控制電路裝置 | 馬華昌 | |
| CN201724047U | 實用新型 | 2011-01-26 | 誘蟲燈燈頭裝置 | 馬華昌;馬華熊 | |
| CN201718352U | 實用新型 | 2011-01-26 | 滅蟲燈頭 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 馬華昌;馬華熊 |
| CN302309853S | 外觀設計 | 2013-01-30 | 市電滅蟲燈 | 馬華昌 | |
| CN202603441U | 實用新型 | 2012-12-19 | 一種新型滅蚊燈裝置 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 馬華昌 |
| CN202635388U | 實用新型 | 2013-01-02 | 滅蚊燈安裝板結(jié)構(gòu) | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 馬華昌 |
| CN201726768U | 實用新型 | 2011-02-02 | 滅蟲燈收容器 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 馬華昌;馬華熊;李泉清 |
福建連城昌泰新能源科技有限責任公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 福建連城昌泰新能源科技有限責任公司與中國建設銀行股份有限公司連城支行借款合同糾紛二審民事裁定書 | 2015-08-24 | (2015)巖民終字第1084號 |
| 中國建設銀行股份有限公司連城支行與福建連城昌泰新能源科技有限責任公司、馬華昌、馬勛海金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-02-02 | (2015)連民初字第1180號 |
| 福建連城昌泰新能源科技有限責任公司與中國建設銀行股份有限公司連城支行、馬華昌、馬勛海金融借款合同糾紛二審民事裁定書 | 2016-04-28 | (2016)閩08民終619號 |
| 福建連城昌泰新能源科技有限責任公司與中漢融資擔保有限公司合同 | 2014-09-30 | (2013)思民初字第11983號 |
本頁是 [福建連城昌泰新能源科技有限責任公司] 在順企網(wǎng)龍巖黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁
