領(lǐng)焰科技是一家專注于高端舞臺燈光控制系統(tǒng)研發(fā)的高新技術(shù)公司,公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷售一條龍。領(lǐng)焰的技術(shù)團(tuán)隊集軟硬件研發(fā)于一體,研發(fā)實(shí)力非常雄厚,在電子控制技術(shù)領(lǐng)域處于國際領(lǐng)先地位。領(lǐng)焰擁有一批高學(xué)歷的技術(shù)精英,核心成員在硅谷從事多年的燈光控制技術(shù)研究。領(lǐng)焰立志成為世界舞臺燈控領(lǐng)域的,正努力把YEL高端智能燈控解決方案打造成國際燈控行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。領(lǐng)焰的不斷創(chuàng)新和不懈努力,努力創(chuàng)造中國乃至世界燈控領(lǐng)域的。
我們是一個年輕的團(tuán)隊,充滿激情,我們不需要你的資歷,需要你的熱情和潛力。
領(lǐng)焰科技的核心文化就是不死鳥的精神,不斷進(jìn)取,勇往直前。
公司提供社保、宿舍等完善的福利待遇體系。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 江蘇領(lǐng)焰智能科技股份有限公司
- 簡稱:
- 領(lǐng)焰智能
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 領(lǐng)焰Z0燈光控制臺 , 領(lǐng)焰魔術(shù)師控臺 , 領(lǐng)焰魔術(shù)師燈光控制臺
- 經(jīng)營范圍:
- 智能家居系統(tǒng)產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、銷售、組裝、維護(hù)、租賃及咨詢服務(wù),照明技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,城市及道路照明工程、舞臺燈光工程、景觀工程的設(shè)計、施工,舞臺燈光音響設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)、制造、銷售、安裝、維護(hù)、租賃及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù),電子產(chǎn)品、計算機(jī)軟硬件研發(fā)、銷售,電線電纜、裝飾裝潢材料銷售,組織文化藝術(shù)交流...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9132130009148015XH
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 宿遷市行政審批局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 321300
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 09148015-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-03
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年01月23日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 606.428138萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 網(wǎng)頁設(shè)計 » 泗洪縣網(wǎng)頁設(shè)計
- 所屬城市黃頁:
- 宿遷企業(yè)網(wǎng) » 泗洪縣 » 泗洪縣青陽鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 22639639
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| Web前端開發(fā)工程師 | 0.8-1萬/月 | 本科以上 | 1、按UI設(shè)計師給出的效果圖進(jìn)行前端實(shí)現(xiàn)... | 2021-08-19 |
| 3D設(shè)計 三維動畫師 | 0.8-1.2萬/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司開發(fā)產(chǎn)品的... | 2021-07-18 |
| 產(chǎn)品經(jīng)理 | 6-8千/月 | 大專以上 | 職位描述:
1、負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品(系統(tǒng))需... | 2021-07-15 |
| 動態(tài)視覺設(shè)計 | 0.7-1.2萬/月 | 本科以上 | 1. 視覺設(shè)計、平面設(shè)計、數(shù)字媒體等美術(shù)... | 2021-07-06 |
| 軟件工程師 | 1-2萬/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1) Linux 和 Wi... | 2021-07-01 |
| 交互編程 | 0.7-1.2萬/月 | 本科以上 | 1. 計算機(jī)/軟件工程/電子信息工程/數(shù)... | 2021-06-27 |
| 電氣工程師 | 0.7-1.5萬/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、根據(jù)甲方建筑效果圖或照片... | 2021-06-17 |
| 景觀文旅事業(yè)部華南地區(qū)銷售總監(jiān) | 20-40萬/年 | 大專以上 | ■ 崗位職責(zé):
(1)做好廣東大型工程公... | 2021-06-06 |
| 電子研發(fā)工程師 | 0.8-1.2萬/月 | 本科以上 | 1、本科及以上電子專業(yè)相關(guān)學(xué)歷。
2、2... | 2021-05-28 |
| 文旅亮化創(chuàng)意設(shè)計師 | 0.8-1萬/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
熟悉照明產(chǎn)品,熟悉景觀照... | 2021-05-28 |
江蘇領(lǐng)焰智能科技股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 楊敏鶴 | 31.33% | 人民幣225萬元 |
| 蔡意明 | 12.53% | 人民幣90萬元 |
| 顧海峰 | 11.14% | 人民幣80萬元 |
| 趙英俊 | 11.14% | 人民幣80萬元 |
| 深圳洲明時代伯樂投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 11.11% | 人民幣79.793176萬元 |
| 周漢宇 | 7.01% | 人民幣50.333535萬元 |
| 邵文表 | 6.86% | 人民幣49.257125萬元 |
| 董荔 | 4.44% | 人民幣31.91727萬元 |
| 劉暢 | 1.27% | 人民幣9.096422萬元 |
| 李亞妹 | 1.06% | 人民幣7.580352萬元 |
| 莊桂榮 | 1.06% | 人民幣7.580352萬元 |
| 姚建紅 | 1.06% | 人民幣7.580352萬元 |
江蘇領(lǐng)焰智能科技股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 注冊資本變更 | 718.138584( + 12.5% ) | 638.345408 | 2019-06-06 |
| 注冊資本變更 | 718.138584 | 638.345408 | 2019-06-06 |
| 經(jīng)營范圍 | 智能舞臺燈光音響設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)、制造、銷售、安裝、維護(hù)、租賃及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù),智能網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計、安裝,智能家居系統(tǒng)產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、銷售、組裝、維護(hù)、租賃及咨詢服務(wù),照明技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,城市及道路照明工程、舞臺燈光工程、景觀工程的設(shè)計、施工,舞臺機(jī)械設(shè)計、安裝、電子產(chǎn)品、計算機(jī)軟硬件研發(fā)、銷售,電線電纜、裝飾裝潢材料銷售,組織文化藝術(shù)交流活動,自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 智能網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計、安裝,智能家居系統(tǒng)產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、銷售、組裝、維護(hù)、租賃及咨詢服務(wù),照明技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,城市及道路照明工程、舞臺燈光工程、景觀工程的設(shè)計、施工,舞臺燈光音響設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)、制造、銷售、安裝、維護(hù)、租賃及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù),舞臺機(jī)械設(shè)計、安裝、電子產(chǎn)品、計算機(jī)軟硬件研發(fā)、銷售,電線電纜、裝飾裝潢材料銷售,組織文化藝術(shù)交流活動,自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2018-12-17 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 智能舞臺燈光音響設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)、制造、銷售、安裝、維護(hù)、租賃及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù),智能網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計、安裝,智能家居系統(tǒng)產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、銷售、組裝、維護(hù)、租賃及咨詢服務(wù),照明技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,城市及道路照明工程、舞臺燈光工程、景觀工程的設(shè)計、施工,舞臺機(jī)械設(shè)計、安裝、電子產(chǎn)品、計算機(jī)軟硬件研發(fā)、銷售,電線電纜、裝飾裝潢材料銷售,組織文化藝術(shù)交流活動,自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 智能網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計、安裝,智能家居系統(tǒng)產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、銷售、組裝、維護(hù)、租賃及咨詢服務(wù),照明技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,城市及道路照明工程、舞臺燈光工程、景觀工程的設(shè)計、施工,舞臺燈光音響設(shè)備的設(shè)計、研發(fā)、制造、銷售、安裝、維護(hù)、租賃及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù),舞臺機(jī)械設(shè)計、安裝、電子產(chǎn)品、計算機(jī)軟硬件研發(fā)、銷售,電線電纜、裝飾裝潢材料銷售,組織文化藝術(shù)交流活動,自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2018-12-17 |
| 法定代表人變更 | 楊敏鶴 | 李珍 | 2018-05-25 |
| 負(fù)責(zé)人變更 | 楊敏鶴 | 李珍 | 2018-05-25 |
| 法定代表人變更 | 李珍 | 楊敏鶴 | 2017-11-10 |
| 負(fù)責(zé)人變更 | 李珍 | 楊敏鶴 | 2017-11-10 |
| 投資總額變更 | 638.345408( + 5.26316% ) | 606.428138 | 2017-08-16 |
| 注冊資本變更 | 638.345408 | 606.428138 | 2017-08-16 |
江蘇領(lǐng)焰智能科技股份有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 楊敏鶴 | 董事長兼總經(jīng)理 |
| 蔡意明 | 董事 |
| 趙英俊 | 董事 |
| 吳國強(qiáng) | 監(jiān)事主席 |
| 顧海峰 | 董事 |
| 朱齊佳 | 董事 |
| 商成敏 | 監(jiān)事 |
| 范為為 | 職工監(jiān)事 |
江蘇領(lǐng)焰智能科技股份有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15853031 | YELIGHTING | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2014-12-03 |
![]() | 15853031A | YELIGHTING | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2014-12-03 |
![]() | 14326754 | 領(lǐng)焰 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-04-04 |
江蘇領(lǐng)焰智能科技股份有限公司的專利證書
| CN303585435S | 外觀設(shè)計 | 2016-02-10 | 信號放大器(DMX-3XDS8) | 楊敏鶴 | |
| CN303319187S | 外觀設(shè)計 | 2015-08-05 | 電腦燈光控制臺(Z6) | 楊敏鶴 | |
| CN303319182S | 外觀設(shè)計 | 2015-08-05 | 電腦燈光控制臺(ZO) | 楊敏鶴 | |
| CN303319184S | 外觀設(shè)計 | 2015-08-05 | 電腦燈光控制臺(Z2i) | 楊敏鶴 | |
| CN205051953U | 實(shí)用新型 | 2016-02-24 | 一種便攜式燈光控制裝置 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 楊敏鶴 |
| CN303542423S | 外觀設(shè)計 | 2016-01-06 | 八口網(wǎng)絡(luò)處理器(NPU) | 楊敏鶴 | |
| CN303585434S | 外觀設(shè)計 | 2016-02-10 | 雙口網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展器(TPN) | 楊敏鶴 | |
| CN303377677S | 外觀設(shè)計 | 2015-09-16 | 四口網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展器(FPN) | 楊敏鶴 | |
| CN205051952U | 實(shí)用新型 | 2016-02-24 | 一種燈光控制系統(tǒng)輸出接口擴(kuò)展裝置 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 楊敏鶴 |
| CN303563743S | 外觀設(shè)計 | 2016-01-20 | 電腦燈光控制器(Magic Fader) | 楊敏鶴 | |
| CN303319183S | 外觀設(shè)計 | 2015-08-05 | 電腦燈光控制器(MAGIC) | 楊敏鶴 | |
| CN205213127U | 實(shí)用新型 | 2016-05-04 | 一種簡便型燈光側(cè)翼控制裝置 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 楊敏鶴;張宗華 |
| CN303319185S | 外觀設(shè)計 | 2015-08-05 | 電腦燈光控制臺(Z3) | 楊敏鶴 |
江蘇領(lǐng)焰智能科技股份有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 深圳市龍網(wǎng)同傳技術(shù)有限公司 | 周寶寧 | 深圳市福田區(qū)蓮花街道新洲北路吉蓮大廈JL4-301號 | 14.00% |
| 上海韻焰智能科技有限公司 | 蔡意明 | 上海市普陀區(qū)同普路1220號8樓803-5室 | 70.0% |
| 上海也焰智能科技有限公司 | 李慶 | 上海市崇明縣橫沙鄉(xiāng)富民支路58號D1-7430室(上海橫泰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)) | 49.00% |
江蘇領(lǐng)焰智能科技股份有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 江蘇領(lǐng)焰智能科技股份有限公司上海分公司 | 上海市長寧區(qū)天山路600弄4號14A座 | 2015-11-04 00:00:00.000 |
| 江蘇領(lǐng)焰智能科技股份有限公司廣州分公司 | 廣州市花都區(qū)新雅街舊村雅神路36號 | 2021-12-24 00:00:00.000 |
| 江蘇領(lǐng)焰智能科技股份有限公司北京分公司 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)文化園西路8號院28號樓3層306 | 2021-01-18 00:00:00.000 |
| 江蘇領(lǐng)焰智能科技股份有限公司南京分公司 | 南京市玄武區(qū)峨嵋路25號(注冊地址) | 2022-01-10 00:00:00.000 |
| 江蘇領(lǐng)焰智能科技股份有限公司南昌分公司 | 江西省南昌市青云譜區(qū)新溪橋東二路99號南昌保利中航城J14-3#a樓南樓1-199室(注冊地址) | 2022-11-22 00:00:00.000 |
| 江蘇領(lǐng)焰智能科技股份有限公司成都分公司 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)益州大道中段722號2棟1單元14層1402號(注冊地址) | 2022-06-09 00:00:00.000 |
| 江蘇領(lǐng)焰智能科技股份有限公司西安分公司 | 陜西省西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城四路西安國際企業(yè)中心B座25層2507-577室(注冊地址) | 2023-02-20 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁



