一天24小時(shí),工作將占用你1/3左右的時(shí)間。
一年365天,工作日有273天,273*8=2184個(gè)小時(shí)。
在這2184個(gè)小時(shí)里,你想呆在什么樣的地方?和什么人相處?工作帶給你什么?
Zui、Zui、Zui關(guān)鍵的是,你想要什么?
給我一分鐘自我介紹的時(shí)間,也給你多一分鐘的考慮時(shí)間。
我們是誰(shuí)?
我們身處金字塔頂端,握住中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)命脈——互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)。
我們依靠實(shí)業(yè)集團(tuán),總部在廈門,(規(guī)模)持續(xù)擴(kuò)大中。
我們自主研發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)平臺(tái)【問(wèn)鼎財(cái)富】PC端、APP端上線并正常運(yùn)營(yíng)。
我們擁有成熟、完善的管理體制和業(yè)務(wù)流程。
我們有夢(mèng)想,正朝著它一步步的前進(jìn)。
現(xiàn)在,似乎都有了,
不,獨(dú)獨(dú)缺了個(gè)你。
你來(lái),我們能給:
1、有競(jìng)爭(zhēng)力的薪資,繳納五險(xiǎn)一金。
2、豐厚的獎(jiǎng)金,年終獎(jiǎng)、業(yè)績(jī)獎(jiǎng),供大家享(huī)受(huò)生(rén)活(shēng)。
3、一年一次的調(diào)薪,讓你的付出和收獲成正比。
4、一年一次的體檢,健康是你看重的,也是我們關(guān)心的。
5、每年不定期旅游(1-2)次,世界那么大,我們一起去看看。
6、每月體育活動(dòng)經(jīng)費(fèi),蹦一蹦、跑一跑,讓我們盡情揮灑“18歲”的青春年華。
7、彈性的工作時(shí)間,喜“早”喜“晚”都隨你。
8、人性化的工作管理,只要合適,“調(diào)崗”沒(méi)什么不可以。
9、生活助理,美麗善良的前臺(tái)妹子為您準(zhǔn)備生活或應(yīng)急所需用品,如:應(yīng)急箱。
10、適合的員工職業(yè)規(guī)劃、廣闊的晉升空間正在等你來(lái)。
上班時(shí)間:09:00-18:00 (五天八小時(shí))
乘車路線:
1、乘坐55、58、68可坐至‘何厝邊防站‘ ,向北步行約10分鐘至匹克國(guó)際大廈。
2、乘坐28、91、92、127路、,向西步行約5分鐘至匹克國(guó)際大廈。
你會(huì)問(wèn)“我將在哪里度過(guò)每一年的2184個(gè)小時(shí)‘?
一分鐘結(jié)束
打動(dòng)你了嗎?
若沒(méi)有,感謝你用一分鐘的時(shí)間了解我們。
若有,請(qǐng)把簡(jiǎn)歷發(fā)送到郵箱上來(lái),我們會(huì)盡快與你聯(lián)系。
若是懂非懂,不好意思,是我們的錯(cuò)。
人生短短
在工作的也不過(guò)那些年
就別辜負(fù)每一年中的2184個(gè)小時(shí)了
我們?cè)趩?wèn)鼎財(cái)富等你....
問(wèn)鼎財(cái)富(廈門)金融信息服務(wù)有限公司,公司成立于2016年,注冊(cè)資金5000萬(wàn)元人民幣,總部位于廈門市高雄路20號(hào)匹克國(guó)際大廈。
問(wèn)鼎財(cái)富(廈門)金融信息財(cái)富有限公司是以建設(shè)債權(quán)交易平臺(tái)作為其核心業(yè)務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。公司從“債權(quán)市場(chǎng)”概念出發(fā),以“平臺(tái)建設(shè)”作為公司立足點(diǎn),將風(fēng)險(xiǎn)控制管理作為公司的根本競(jìng)爭(zhēng)力,建立了多家債權(quán)公司協(xié)同合作的債權(quán)交易平臺(tái)。在平臺(tái)的基礎(chǔ)上,公司為各債權(quán)公司提供風(fēng)險(xiǎn)控制管理服務(wù),并為各債權(quán)公司的優(yōu)良債權(quán)進(jìn)入平臺(tái)交易提供便利。
理念:
我們永遠(yuǎn)都不會(huì)是銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者,我們只做傳統(tǒng)金融業(yè)不想做或者不能做的事務(wù);
我們現(xiàn)在聚焦于短期債權(quán);
我們的未來(lái)在供應(yīng)鏈金融。
問(wèn)鼎財(cái)富債權(quán)交易平臺(tái)已經(jīng)和十?dāng)?shù)家資產(chǎn)管理公司、小貸公司、金融公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,由合作伙伴提供相應(yīng)的債權(quán)。
一年365天,工作日有273天,273*8=2184個(gè)小時(shí)。
在這2184個(gè)小時(shí)里,你想呆在什么樣的地方?和什么人相處?工作帶給你什么?
Zui、Zui、Zui關(guān)鍵的是,你想要什么?
給我一分鐘自我介紹的時(shí)間,也給你多一分鐘的考慮時(shí)間。
我們是誰(shuí)?
我們身處金字塔頂端,握住中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)命脈——互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)。
我們依靠實(shí)業(yè)集團(tuán),總部在廈門,(規(guī)模)持續(xù)擴(kuò)大中。
我們自主研發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)平臺(tái)【問(wèn)鼎財(cái)富】PC端、APP端上線并正常運(yùn)營(yíng)。
我們擁有成熟、完善的管理體制和業(yè)務(wù)流程。
我們有夢(mèng)想,正朝著它一步步的前進(jìn)。
現(xiàn)在,似乎都有了,
不,獨(dú)獨(dú)缺了個(gè)你。
你來(lái),我們能給:
1、有競(jìng)爭(zhēng)力的薪資,繳納五險(xiǎn)一金。
2、豐厚的獎(jiǎng)金,年終獎(jiǎng)、業(yè)績(jī)獎(jiǎng),供大家享(huī)受(huò)生(rén)活(shēng)。
3、一年一次的調(diào)薪,讓你的付出和收獲成正比。
4、一年一次的體檢,健康是你看重的,也是我們關(guān)心的。
5、每年不定期旅游(1-2)次,世界那么大,我們一起去看看。
6、每月體育活動(dòng)經(jīng)費(fèi),蹦一蹦、跑一跑,讓我們盡情揮灑“18歲”的青春年華。
7、彈性的工作時(shí)間,喜“早”喜“晚”都隨你。
8、人性化的工作管理,只要合適,“調(diào)崗”沒(méi)什么不可以。
9、生活助理,美麗善良的前臺(tái)妹子為您準(zhǔn)備生活或應(yīng)急所需用品,如:應(yīng)急箱。
10、適合的員工職業(yè)規(guī)劃、廣闊的晉升空間正在等你來(lái)。
上班時(shí)間:09:00-18:00 (五天八小時(shí))
乘車路線:
1、乘坐55、58、68可坐至‘何厝邊防站‘ ,向北步行約10分鐘至匹克國(guó)際大廈。
2、乘坐28、91、92、127路、,向西步行約5分鐘至匹克國(guó)際大廈。
你會(huì)問(wèn)“我將在哪里度過(guò)每一年的2184個(gè)小時(shí)‘?
一分鐘結(jié)束
打動(dòng)你了嗎?
若沒(méi)有,感謝你用一分鐘的時(shí)間了解我們。
若有,請(qǐng)把簡(jiǎn)歷發(fā)送到郵箱上來(lái),我們會(huì)盡快與你聯(lián)系。
若是懂非懂,不好意思,是我們的錯(cuò)。
人生短短
在工作的也不過(guò)那些年
就別辜負(fù)每一年中的2184個(gè)小時(shí)了
我們?cè)趩?wèn)鼎財(cái)富等你....
問(wèn)鼎財(cái)富(廈門)金融信息服務(wù)有限公司,公司成立于2016年,注冊(cè)資金5000萬(wàn)元人民幣,總部位于廈門市高雄路20號(hào)匹克國(guó)際大廈。
問(wèn)鼎財(cái)富(廈門)金融信息財(cái)富有限公司是以建設(shè)債權(quán)交易平臺(tái)作為其核心業(yè)務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。公司從“債權(quán)市場(chǎng)”概念出發(fā),以“平臺(tái)建設(shè)”作為公司立足點(diǎn),將風(fēng)險(xiǎn)控制管理作為公司的根本競(jìng)爭(zhēng)力,建立了多家債權(quán)公司協(xié)同合作的債權(quán)交易平臺(tái)。在平臺(tái)的基礎(chǔ)上,公司為各債權(quán)公司提供風(fēng)險(xiǎn)控制管理服務(wù),并為各債權(quán)公司的優(yōu)良債權(quán)進(jìn)入平臺(tái)交易提供便利。
理念:
我們永遠(yuǎn)都不會(huì)是銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者,我們只做傳統(tǒng)金融業(yè)不想做或者不能做的事務(wù);
我們現(xiàn)在聚焦于短期債權(quán);
我們的未來(lái)在供應(yīng)鏈金融。
問(wèn)鼎財(cái)富債權(quán)交易平臺(tái)已經(jīng)和十?dāng)?shù)家資產(chǎn)管理公司、小貸公司、金融公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,由合作伙伴提供相應(yīng)的債權(quán)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 中國(guó)(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)象嶼路97號(hào)廈門國(guó)際航運(yùn)中心D棟8層03單元F
- 經(jīng)理:
- 鄭新鋒
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18901666000
- 郵政編碼:
- 361000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 手機(jī)號(hào)碼 | 18555932338 |
| 座機(jī)號(hào)碼 | 0592-5075098 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 問(wèn)鼎財(cái)富(廈門)金融信息服務(wù)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 問(wèn)鼎財(cái)富
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 投資管理(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);資產(chǎn)管理(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);企業(yè)管理咨詢;投資咨詢(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);教育咨詢(不含教育培訓(xùn)及出國(guó)留學(xué)中介、咨詢等須經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);投資管理咨詢(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布;提供企業(yè)營(yíng)銷策劃服務(wù);供應(yīng)鏈管理;從事企業(yè)...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91350200MA348XCG7G
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廈門市工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350200
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA348XCG-7
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2016年06月08日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.jiafakoudai.com
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 廈門企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 26207127
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 平面設(shè)計(jì)師 | 4000-8000元 | 不限 |
... | 2016-12-26 |
| UI/美工設(shè)計(jì)師 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-26 |
| 企劃經(jīng)理 | 6001-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-26 |
| java初級(jí)開發(fā)程序員 | 8001-10000 | 不限 |
... | 2016-12-26 |
| java中級(jí)開發(fā)工程師 | 10001-1500 | 不限 |
... | 2016-12-26 |
| 軟件測(cè)試工程師(高薪誠(chéng)聘) | 5000-10000 | 不限 |
... | 2016-12-26 |
| 前端H5開發(fā)(高薪誠(chéng)聘) | 7000-14000 | 中專 |
... | 2016-12-26 |
| 動(dòng)漫設(shè)計(jì)師 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-26 |
| 視頻制作 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-26 |
| 媒介公關(guān)經(jīng)理 | 3500-7000元 | 大專 |
... | 2016-12-26 |
問(wèn)鼎財(cái)富(廈門)金融信息服務(wù)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 廈門市南方科宇科技有限公司 | 20000萬(wàn) | |
| 上海曼爾太電子科技有限公司 | 15525萬(wàn) | |
| 廈門丁柳電子商務(wù)有限公司 | 8975萬(wàn) | |
| 吉林星旗集團(tuán)有限公司 | 5500萬(wàn) |
問(wèn)鼎財(cái)富(廈門)金融信息服務(wù)有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| - | 工商登記聯(lián)絡(luò)人: 備案日期:20190604,null:1,null:, 郵政編碼:361000,null:, 性別:男性,null:,null:,null:,null:,null:, 姓名:林國(guó)安 企業(yè)基本信息: | 工商登記聯(lián)絡(luò)人: 備案日期:20190604,null:,null:, 郵政編碼:361000,null:, 性別:男性,null:,null:,null:,null:,null:, 姓名:陳龍 企業(yè)基本信息: | 2022-06-16 |
| - | 企業(yè)基本信息: 住所產(chǎn)權(quán):無(wú)償使用, 住所:中國(guó)(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)嵩嶼南二路99號(hào)1338室, 傳真:, 路段:, 郵政編碼:361000, 聯(lián)系電話: | 企業(yè)基本信息: 住所產(chǎn)權(quán):無(wú)償使用, 住所:中國(guó)(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)象嶼路97號(hào)廈門國(guó)際航運(yùn)中心D棟8層03單元F, 傳真:, 路段:, 郵政編碼:361000, 聯(lián)系電話: | 2020-04-09 |
| - | 企業(yè)基本信息: 聯(lián)系電話: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:40,出資比例:315,出資比例:11,出資比例:17.95,認(rèn)繳出資額:,認(rèn)繳出資額:,認(rèn)繳出資額:5500,認(rèn)繳出資額:8975 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說(shuō)明: | 企業(yè)基本信息: 聯(lián)系電話: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:40,出資比例:285,出資比例:26.95,出資比例:5,認(rèn)繳出資額:,認(rèn)繳出資額:,認(rèn)繳出資額:,認(rèn)繳出資額: 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說(shuō)明:. | 2019-09-03 |
| - | 企業(yè)基本信息:名稱:問(wèn)鼎財(cái)富(廈門)網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介服務(wù)有限公司, 聯(lián)系電話: | 企業(yè)基本信息:名稱:問(wèn)鼎財(cái)富(廈門)金融信息服務(wù)有限公司, 聯(lián)系電話: | 2019-09-03 |
| - | 企業(yè)基本信息: 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:其他未列明電信業(yè)務(wù);, 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目代碼:63192, 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:從事網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介業(yè)務(wù);, 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目代碼:72990f, 行業(yè)代碼:其他未列明商務(wù)服務(wù)業(yè), 行業(yè)門類:租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè), 其他經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:, 經(jīng)營(yíng)范圍限制性用語(yǔ):, 是否使用經(jīng)營(yíng)范圍限制性用語(yǔ)標(biāo)志:, 經(jīng)營(yíng)范圍:從事網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介業(yè)務(wù);其他未列明電信業(yè)務(wù)。, 聯(lián)系電話:, 特別關(guān)注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1): 其他類許可信息:. | 企業(yè)基本信息: 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(不含藥品信息服務(wù)和網(wǎng)吧);, 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目代碼:6420, 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:金融信息服務(wù)(不含須經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);資產(chǎn)評(píng)估;接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)外包、金融業(yè)務(wù)流程外包及金融知識(shí)流程外包;投資管理(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);資產(chǎn)管理(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);企業(yè)管理咨詢;投資咨詢(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);教育咨詢(不含教育培訓(xùn)及出國(guó)留學(xué)中介、咨詢等須經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);投資管理咨詢(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布;提供企業(yè)營(yíng)銷策劃服務(wù);供應(yīng)鏈管理;從事企業(yè)購(gòu)并、投資、資產(chǎn)管理、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的中介服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);其他未列明商務(wù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)(不含網(wǎng)吧);其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);集成電路設(shè)計(jì);數(shù)字內(nèi)容服務(wù);呼叫中心(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);動(dòng)畫、漫畫設(shè)計(jì)、制作;其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);從事網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介業(yè)務(wù);, 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目代碼:6940;72991;72999;72123;72129;72392;72393;72394;72395;7240;729903;729905;72990d;7292;72998;6410;64902;6510;6520;6530;6540;6550;6591;6592;65991;65992;72990f, 行業(yè)代碼:金融信息服務(wù), 行業(yè)門類:金融業(yè), 其他經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:, 經(jīng)營(yíng)范圍限制性用語(yǔ):, 是否使用經(jīng)營(yíng)范圍限制性用語(yǔ)標(biāo)志:, 經(jīng)營(yíng)范圍:金融信息服務(wù)(不含須經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);資產(chǎn)評(píng)估;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(不含藥品信息服務(wù)和網(wǎng)吧);接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)外包、金融業(yè)務(wù)流程外包及金融知識(shí)流程外包;投資管理(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);資產(chǎn)管理(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);企業(yè)管理咨詢;投資咨詢(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);教育咨詢(不含教育培訓(xùn)及出國(guó)留學(xué)中介、咨詢等須經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);投資管理咨詢(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布;提供企業(yè)營(yíng)銷策劃服務(wù);供應(yīng)鏈管理;從事企業(yè)購(gòu)并、投資、資產(chǎn)管理、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的中介服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);其他未列明商務(wù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)(不含網(wǎng)吧);其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);集成電路設(shè)計(jì);數(shù)字內(nèi)容服務(wù);呼叫中心(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);動(dòng)畫、漫畫設(shè)計(jì)、制作;其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);從事網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介業(yè)務(wù)。, 聯(lián)系電話:, 特別關(guān)注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1): 其他類許可信息:. | 2019-09-03 |
| - | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股), 注冊(cè)資本(金):, 聯(lián)系電話: 投資人及出資信息: 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門市南方科宇科技有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):D,:,:,認(rèn)繳出資額:,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:40,出資時(shí)間:,余額繳付期限:563,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:上海曼爾太電子科技有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):A,:,:,認(rèn)繳出資額:,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:315,出資時(shí)間:,余額繳付期限:563,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:吉林星旗集團(tuán)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):,:,:,認(rèn)繳出資額:5500,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:11,出資時(shí)間:,余額繳付期限:0,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門丁柳電子商務(wù)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):MA3236A43A,:,:,認(rèn)繳出資額:8975,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:17.95,出資時(shí)間:,余額繳付期限:0,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說(shuō)明:. | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股), 注冊(cè)資本(金):, 聯(lián)系電話: 投資人及出資信息: 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門市南方科宇科技有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):D,:,:,認(rèn)繳出資額:,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:40,出資時(shí)間:,余額繳付期限:563,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:上海曼爾太電子科技有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):A,:,:,認(rèn)繳出資額:,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:285,出資時(shí)間:,余額繳付期限:563,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:吉林星旗集團(tuán)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):,:,:,認(rèn)繳出資額:,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:26.95,出資時(shí)間:,余額繳付期限:0,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門丁柳電子商務(wù)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):MA3236A43A,:,:,認(rèn)繳出資額:,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:5,出資時(shí)間:,余額繳付期限:0,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說(shuō)明: | 2019-09-03 |
| - | 企業(yè)基本信息:名稱:問(wèn)鼎財(cái)富(廈門)網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介服務(wù)有限公司, | 企業(yè)基本信息:名稱:問(wèn)鼎財(cái)富(廈門)金融信息服務(wù)有限公司, | 2019-09-03 |
| - | 企業(yè)基本信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:40,出資比例:315,出資比例:11,出資比例:17.95,認(rèn)繳出資額:,認(rèn)繳出資額:,認(rèn)繳出資額:5500,認(rèn)繳出資額:8975 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說(shuō)明: | 企業(yè)基本信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:40,出資比例:285,出資比例:26.95,出資比例:5,認(rèn)繳出資額:,認(rèn)繳出資額:,認(rèn)繳出資額:,認(rèn)繳出資額: 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說(shuō)明:. | 2019-09-03 |
| - | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股), 注冊(cè)資本(金):,投資人:廈門市南方科宇科技有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):D,認(rèn)繳出資額:,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:40,出資時(shí)間:,余額繳付期限:563,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:上海曼爾太電子科技有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):A,認(rèn)繳出資額:,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:315,出資時(shí)間:,余額繳付期限:563,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:吉林星旗集團(tuán)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:5500,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:11,出資時(shí)間:,余額繳付期限:0,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門丁柳電子商務(wù)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):MA3236A43A,認(rèn)繳出資額:8975,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:17.95,出資時(shí)間:,余額繳付期限:0,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說(shuō)明:. | 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股), 注冊(cè)資本(金):,投資人:廈門市南方科宇科技有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):D,認(rèn)繳出資額:,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:40,出資時(shí)間:,余額繳付期限:563,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:上海曼爾太電子科技有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):A,認(rèn)繳出資額:,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:285,出資時(shí)間:,余額繳付期限:563,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:吉林星旗集團(tuán)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:26.95,出資時(shí)間:,余額繳付期限:0,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門丁柳電子商務(wù)有限公司,證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):MA3236A43A,認(rèn)繳出資額:,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:5,出資時(shí)間:,余額繳付期限:0,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說(shuō)明: | 2019-09-03 |
