天一順為科技股份有限公司注冊資本3億元人民幣,由太倉天達投資管理有限公司控股投資成立,控股股東實際控制人名下有天順風(fēng)能(股票代碼002531)等產(chǎn)業(yè)。目前我公司在杭州主要投資新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)。公司網(wǎng)址:http://www.qinmatrix.com/
天一順為科技股份有限公司注冊資本3億元人民幣,由太倉天達投資管理有限公司控股投資成立,控股股東實際控制人名下有天順風(fēng)能(股票代碼002531)等產(chǎn)業(yè)。目前我公司在杭州主要投資新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市濱江區(qū)長河街道濱盛路1786號漢氏大廈908室
- 固定電話:
- 0571-87569157
- 經(jīng)理:
- 馬龍飛
- 電子郵件:
- cherry@qinmatrix.com
- 郵政編碼:
- 310052
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機號碼 | 0571-87569129 |
| 座機號碼 | 0571-87569157 |
| 電子郵箱 | cherry@qinmatrix.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 天一順為科技股份有限公司
- 簡稱:
- 天一順為
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 服務(wù):新能源汽車及零部件、計算機軟硬件、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子產(chǎn)品、環(huán)保技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓;批發(fā)、零售:汽車,汽車零部件,電子產(chǎn)品及配件,計算機軟硬件;其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330100000215882
- 發(fā)證機關(guān):
- 杭州市余杭區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年07月15日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 所屬行業(yè):
- 電子元件 » 濱江區(qū)電子元件
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 濱江區(qū) » 濱江區(qū)長河
- 順企編碼:
- 27435031
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 硬件工程師(汽車電子類) | 8000-12000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-24 |
| 綜合部門經(jīng)理 | 10001-15000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-17 |
| 財務(wù)總監(jiān) | 15001-20000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-20 |
| 行業(yè)資深分析員 (汽車新能源方向) | 10001-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-20 |
| 汽車銷售工程師 | 10001-15000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-20 |
| 實習(xí)生(投資研究) | 2001-4000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-20 |
| 法務(wù)經(jīng)理 | 10001-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-21 |
| 人事專員 | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-09 |
| 財務(wù)經(jīng)理 | 10001-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-09 |
| 出納員 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-08 |
天一順為科技股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 綠創(chuàng)碳中和投資(海南)有限公司 | 72.5% | 人民幣725.0萬元 |
| 馬龍飛 | 27.5% | 人民幣275.0萬元 |
天一順為科技股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù);風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù);儲能技術(shù)服務(wù);電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營;新能源汽車換電設(shè)施銷售;新興能源技術(shù)研發(fā);數(shù)字技術(shù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);節(jié)能管理服務(wù);合同能源管理;資源再生利用技術(shù)研發(fā);新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用(不含危險廢物經(jīng)營);碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 | 服務(wù):新能源汽車及零部件、計算機軟硬件、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子產(chǎn)品、環(huán)保技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓;批發(fā)、零售:汽車,汽車零部件,電子產(chǎn)品及配件,計算機軟硬件;其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2022-10-19 |
| 企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 其他股份有限公司(非上市) | 2022-10-19 |
| 法定代表人變更 | 李澤山 | 馬龍飛 | 2022-10-19 |
| 名稱變更 | 碳為(浙江)新能源有限公司 | 碳為科技(杭州)股份有限公司 | 2022-10-19 |
| 出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 綠創(chuàng)碳中和投資(海南)有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 馬龍飛; ; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 太倉天達投資管理有限公司; ; ; 企業(yè)名稱: 綠創(chuàng)碳中和投資(海南)有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 馬龍飛; ; 百分比: .%; | 2022-01-24 |
| 高級管理人員備案 | 姓名: 劉寧; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 徐夢婷; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 徐菀儷; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 方佳媛; : ; 職位: 董事; 姓名: 朱亞軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 李澤山; : ; 職位: 董事; 姓名: 王真胤; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 馬龍飛; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; | 姓名: 徐夢婷; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 方佳媛; : ; 職位: 董事; 姓名: 朱亞軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 李婉琪; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 李澤山; : ; 職位: 董事; 姓名: 王真胤; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 金亮; : ; 職位: 董事長; [退出] 姓名: 馬龍飛; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; | 2022-01-24 |
| 高級管理人員備案 | 姓名: 徐夢婷; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 方佳媛; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 朱亞軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 李婉琪; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 李澤山; : ; 職位: 董事; 姓名: 王真胤; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 金亮; : ; 職位: 董事長; 姓名: 馬龍飛; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; | 姓名: 張若楠; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 徐夢婷; : ; 職位: 監(jiān)事會主席; 姓名: 朱亞軍; : ; 職位: 董事; 姓名: 李婉琪; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 李澤山; : ; 職位: 董事; 姓名: 王真胤; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 金亮; : ; 職位: 董事長; 姓名: 馬龍飛; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; | 2021-12-27 |
| 出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 太倉天達投資管理有限公司; ; ; 企業(yè)名稱: 綠創(chuàng)碳中和投資(海南)有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 馬龍飛; ; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 太倉天達投資管理有限公司; ; ; 企業(yè)名稱: 杭州極合網(wǎng)絡(luò)科技有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 馬龍飛; ; 百分比: .%; | 2021-12-27 |
| 注冊資本變更 | 2021-09-09 | ||
| 投資人備案 | 企業(yè)名稱: 太倉天達投資管理有限公司; ; ; 企業(yè)名稱: 杭州極合網(wǎng)絡(luò)科技有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 馬龍飛; ; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 太倉天達投資管理有限公司; ; ; 企業(yè)名稱: 杭州極合網(wǎng)絡(luò)科技有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 馬龍飛; ; 百分比: .%; | 2021-09-09 |
天一順為科技股份有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 馬龍飛 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 金亮 | 董事長 |
| 張若楠 | 董事 |
| 朱亞軍 | 董事 |
| 李澤山 | 董事 |
| 趙逸倩 | 監(jiān)事 |
| 何田田 | 監(jiān)事 |
天一順為科技股份有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 浙江合嘉科技有限公司 | 朱亞軍 | 杭州市濱江區(qū)長河街道濱盛路1786號漢氏大廈906室 | 100% |
本頁是 [天一順為科技股份有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們