江蘇希捷環(huán)境科技有限公司,位于太湖明珠,魚米之鄉(xiāng)無錫,宜興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)惠興北路,于2014年01月20日在無錫成立。公司資金充裕,注冊資本1000萬元,在潘東平帶領下,公司主要提供環(huán)境污染防治設備、水處理設備、脫硫除塵設備、脫硝除塵設備、空氣凈化設備、垃圾處理設備、噴泉設備的技術研究、開發(fā)、制造、銷售;玻璃鋼制品、塑料制品、水處理藥劑的銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門..., 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 宜興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)惠興北路 -
- 經(jīng)理:
- 潘東平
- 經(jīng)理手機:
- 15365291381
- 電子郵件:
- pdp2002y@163.com
- 郵政編碼:
- 214000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 電子郵箱 | jsxjxny@vip.163.com |
| 座機號碼 | 0510-87029993 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 江蘇希捷環(huán)境科技有限公司
- 簡稱:
- 希捷環(huán)境
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 環(huán)境污染防治設備、水處理設備、脫硫除塵設備、脫硝除塵設備、空氣凈化設備、垃圾處理設備、噴泉設備的技術研究、開發(fā)、制造、銷售;玻璃鋼制品、塑料制品、水處理藥劑(不含危險化學品)的銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320282091451965W
- 發(fā)證機關:
- 宜興市行政審批局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 320282
- 組織機構代碼:
- 09145196-5
- 核準日期:
- 2016-04-18
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年01月20日
- 注冊資本:
- 1000萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 環(huán)境管理業(yè) » 宜興市環(huán)境管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 無錫企業(yè)網(wǎng) » 宜興市 » 宜興市宜興
- 順企編碼:
- 46757987
江蘇希捷環(huán)境科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 梁樂樂 | 73.86% | 人民幣3102.0萬元 |
| 張亞芬 | 5.48% | 人民幣230.0萬元 |
| 喬晟 | 5.14% | 人民幣216.0萬元 |
| 蔣東良 | 5% | 人民幣210.0萬元 |
| 張其明 | 3% | 人民幣126.0萬元 |
| 李震 | 3% | 人民幣126.0萬元 |
| 郭帆 | 2.38% | 人民幣100.0萬元 |
| 夏熹 | 0.48% | 人民幣20.0萬元 |
| 高孟云 | 0.48% | 人民幣20.0萬元 |
| 夏艷艷 | 0.48% | 人民幣20.0萬元 |
| 儲志軍 | 0.12% | 人民幣5.0萬元 |
| 耿文娟 | 0.12% | 人民幣5.0萬元 |
| 吳冠生 | 0.12% | 人民幣5.0萬元 |
| 孫貽紅 | 0.07% | 人民幣3.0萬元 |
| 蔣鑫 | 0.05% | 人民幣2.0萬元 |
| 吳志萍 | 0.05% | 人民幣2.0萬元 |
| 程超 | 0.05% | 人民幣2.0萬元 |
| 周益平 | 0.05% | 人民幣2.0萬元 |
| 朱子杰 | 0.05% | 人民幣2.0萬元 |
| 張祖泉 | 0.05% | 人民幣2.0萬元 |
江蘇希捷環(huán)境科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營范圍變更 | 許可項目:特種設備制造(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結果為準) 一般項目:工程和技術研究和試驗發(fā)展;新興能源技術研發(fā);技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;新材料技術研發(fā);環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造;環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表銷售;水環(huán)境污染防治服務;特種設備銷售;核電設備成套及工程技術研發(fā);貨物進出口;技術進出口;進出口代理;工程塑料及合成樹脂銷售;特種勞動防護用品銷售;烘爐、熔爐及電爐制造;烘爐、熔爐及電爐銷售;閥門和旋塞銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 新能源工程技術的研發(fā);水質污染防治設備、壓力容器的制造、銷售;核能技術的研發(fā)和技術服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) 一般項目:工程塑料及合成樹脂銷售;特種勞動防護用品銷售;烘爐、熔爐及電爐制造;烘爐、熔爐及電爐銷售;閥門和旋塞銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 2022-05-19 |
| 投資人變更 | 張亞芬, 梁樂樂, 儲志軍, 耿文娟, 吳冠生, 孫貽紅, 夏熹, 高孟云, 周益平, 朱子杰, 張祖泉, 蔣鑫, 吳志萍, 程超, 蔣東良, [新增] 李震, [新增] 張其明, [新增] 喬晟, [新增] 郭帆, [新增] 夏艷艷 [新增] | 梁樂樂, 張亞芬, 談遺海, [退出] 儲志軍, 歐利鋒, [退出] 耿文娟, 吳冠生, 孫貽紅, 夏熹, 高孟云, 劉成新, [退出] 王雅莉, [退出] 周益平, 朱子杰, 張祖泉, 蔣鑫, 吳志萍, 程超 | 2022-05-19 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 新能源工程技術的研發(fā);水質污染防治設備、壓力容器的制造、銷售;核能技術的研發(fā)和技術服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) 一般項目:工程塑料及合成樹脂銷售;特種勞動防護用品銷售;烘爐、熔爐及電爐制造;烘爐、熔爐及電爐銷售;閥門和旋塞銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 新能源工程技術的研發(fā);水質污染防治設備、壓力容器的制造、銷售;核能技術的研發(fā)和技術服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) 一般項目:工程塑料及合成樹脂銷售;特種勞動防護用品銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 2021-05-11 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 新能源工程技術的研發(fā);水質污染防治設備、壓力容器的制造、銷售;核能技術的研發(fā)和技術服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) 一般項目:工程塑料及合成樹脂銷售;特種勞動防護用品銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 新能源工程技術的研發(fā);水質污染防治設備、壓力容器的制造、銷售;核能技術的研發(fā)和技術服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-07-29 |
| 經(jīng)營范圍 | 新能源工程技術的研發(fā);水質污染防治設備、壓力容器的制造、銷售;核能技術的研發(fā)和技術服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 新能源工程技術的研發(fā);水質污染防治設備、壓力容器的制造、銷售;核能技術的研發(fā)和技術服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2018-09-29 |
| 注冊資本變更 | 4200( + 110% ) | 2000 | 2018-09-29 |
| 股東變更 | 梁樂樂 張亞芬 談遺海 [新增] 儲志軍 [新增] 歐利鋒 [新增] 耿文娟 [新增] 吳冠生 [新增] 孫貽紅 [新增] 夏熹 [新增] 高孟云 [新增] 劉成新 [新增] 王雅莉 [新增] 周益平 [新增] 朱子杰 [新增] 張祖泉 [新增] 蔣鑫 [新增] 吳志萍 [新增] 程超 [新增] | 梁樂樂 張亞芬 | 2018-09-29 |
| 法定代表人變更 | 梁樂樂 | 張祖泉 | 2017-12-18 |
| 注冊資本變更 | 2000( + 100% ) | 1000 | 2017-12-18 |
| 負責人變更 | 梁樂樂 | 張祖泉 | 2017-12-18 |
江蘇希捷環(huán)境科技有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 潘東平 | 執(zhí)行董事 |
| 潘東平 | 總經(jīng)理 |
| 潘東偉 | 監(jiān)事 |
本頁是 [江蘇希捷環(huán)境科技有限公司] 在順企網(wǎng)無錫黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁