成都眾樂泰科技有限公司,總部位于美麗的天府之國成都。公司專注于紅外熱成像產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn),提供國內(nèi)領先的無擋片紅外機芯組件及相關智能化系統(tǒng),廣泛應用于安防、鐵路沿線監(jiān)控、森林防火、邊防、無人機、軍用裝備等領域。并針對客戶的特定應用,提供定制化的服務。
公司專注于紅外成像技術及圖像智能處理算法研究,擁有國內(nèi)的研發(fā)團隊。公司骨干研發(fā)成員均為研究生及以上學歷,開了了多款獲得行業(yè)認可的紅外應用產(chǎn)品。公司以科技為本,始終堅持技術先行的研發(fā)導向,擁有多個相關領域的研發(fā)專利。
公司主要客戶包括中電集團、中國工程物理研究院、中國航空工業(yè)集團等。公司始終堅持全心為客戶服務的宗旨,為客戶提供專業(yè)的紅外成像產(chǎn)品及解決方案。
植根于技術,全心服務客戶。我們期待與客戶一起成長,共同發(fā)展!
公司專注于紅外成像技術及圖像智能處理算法研究,擁有國內(nèi)的研發(fā)團隊。公司骨干研發(fā)成員均為研究生及以上學歷,開了了多款獲得行業(yè)認可的紅外應用產(chǎn)品。公司以科技為本,始終堅持技術先行的研發(fā)導向,擁有多個相關領域的研發(fā)專利。
公司主要客戶包括中電集團、中國工程物理研究院、中國航空工業(yè)集團等。公司始終堅持全心為客戶服務的宗旨,為客戶提供專業(yè)的紅外成像產(chǎn)品及解決方案。
植根于技術,全心服務客戶。我們期待與客戶一起成長,共同發(fā)展!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 成都高新區(qū)天府大道500號3號4121室
- 經(jīng)理:
- 周屹
- 郵政編碼:
- 600000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機號碼 | 028-62567062 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都眾樂泰科技有限公司
- 簡稱:
- 眾樂泰
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 電子技術研發(fā)、技術服務;機械設備技術開發(fā)、技術咨詢;集成電路設計;信息系統(tǒng)集成;銷售電子產(chǎn)品、通訊器材(不含無線廣播電視發(fā)射及衛(wèi)星地面接收設備)、儀器儀表、計算機軟件;租賃電子設備、通訊設備。(依法須經(jīng)批準的項目、經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91510100MA61UGYM24
- 發(fā)證機關:
- 成都高新區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 510100
- 組織機構代碼:
- MA61UGYM-2
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年04月28日
- 注冊資本:
- 163.04萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 研究與試驗發(fā)展 » 溫江區(qū)研究與試驗發(fā)展
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業(yè)網(wǎng) » 溫江區(qū) » 溫江區(qū)天府
- 順企編碼:
- 90656634
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 硬件工程師 | 5-8千/月 | 本科以上 | 2021-05-26 | |
| FPGA工程師 | 0.7-1.2萬/月 | 本科以上 | 2021-04-24 | |
| 圖像算法工程師 | 1-1.8萬/月 | 本科以上 | 2021-04-03 | |
| 市場經(jīng)理 | 0.8-1萬/月 | 本科 | 2020-07-31 | |
| 電子產(chǎn)品庫管/焊接/裝配 | 4-5千/月 | 中專 | 2020-08-06 | |
| 生產(chǎn)測試工程師 (職位編號:06) | 4.5-6千/月 | 本科 | 2020-08-08 | |
| 硬件工程師 (職位編號:01) | 6-8千/月 | 本科 | 2020-08-08 |
成都眾樂泰科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 周屹 | 41.16% | 人民幣76.3613萬元 |
| 李睿 | 16.8% | 人民幣31.1725萬元 |
| 何勇 | 12.19% | 人民幣22.6193萬元 |
| 寧波梅山保稅港區(qū)集瑞投資管理有限公司 | 12.12% | 人民幣22.4857萬元 |
| 攀枝花嘉遠股權投資基金管理有限責任公司 | 11.11% | 人民幣20.6153萬元 |
| 嚴加盛 | 4.49% | 人民幣8.334萬元 |
| 楊勝權 | 2.12% | 人民幣3.9377萬元 |
成都眾樂泰科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 住所變更 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)益州大道中段1800號1棟1803號 | 成都高新區(qū)天府大道500號3號4121室 | 2019-07-22 |
| 章程備案 | - | - | 2019-07-22 |
| 投資人變更 | 何勇 李睿 寧波梅山保稅港區(qū)集瑞投資管理有限公司 攀枝花嘉遠股權投資基金管理有限責任公司 嚴加盛 楊勝權 周屹 | 何勇 李睿 寧波梅山保稅港區(qū)集瑞投資管理有限公司 攀枝花嘉遠股權投資基金管理有限責任公司 嚴加盛 楊勝權 周屹 | 2019-07-22 |
| 注冊資本變更 | 185.525717( + 10.34659% ) | 168.130000 | 2019-07-22 |
| 股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱變更 | 何勇; 李睿; 寧波梅山保稅港區(qū)集瑞投資管理有限公司; [新增] 攀枝花嘉遠股權投資基金管理有限責任公司; 嚴加盛; 楊勝權; 周屹; | 何勇; 李睿; 攀枝花嘉遠股權投資基金管理有限責任公司; 嚴加盛; 楊勝權; 周屹; | 2019-02-22 |
| 高級管理人員備案 | - | - | 2019-02-22 |
| 投資人變更 | 何勇; 李睿; 寧波梅山保稅港區(qū)集瑞投資管理有限公司; [新增] 攀枝花嘉遠股權投資基金管理有限責任公司; 嚴加盛; 楊勝權; 周屹; | 何勇; 李睿; 攀枝花嘉遠股權投資基金管理有限責任公司; 嚴加盛; 楊勝權; 周屹; | 2019-02-22 |
| 章程修正案備案 | - | - | 2019-02-22 |
| 注冊資本變更 | 168.13( + 3.12193% ) | 1634 | 2019-02-22 |
| 章程修正案備案 | - | - | 2019-01-25 |
成都眾樂泰科技有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 李睿 | 總經(jīng)理 |
| 何勇 | 監(jiān)事 |
| 周屹 | 執(zhí)行董事 |
成都眾樂泰科技有限公司的專利證書
| CN205986659U | 實用新型 | 2017-02-22 | 一種基于交流到直流輸出電壓可控電路 | 發(fā)電、變電或配電 | 余凱;周屹 |
| CN206041840U | 實用新型 | 2017-03-22 | 一種內(nèi)冷數(shù)控線性整流轉換輸出電壓可控電路 | 發(fā)電、變電或配電 | 周屹;何勇 |
| CN106208380A | 發(fā)明公布 | 2016-12-07 | 一種簡易數(shù)字控制系統(tǒng) | 發(fā)電、變電或配電 | 周屹;何勇 |
| CN106229311A | 發(fā)明公布 | 2016-12-14 | 一種LED發(fā)光二極管的生產(chǎn)工藝 | 基本電氣元件 | 何勇;胡蘇;余凱 |
| CN106100331A | 發(fā)明公布 | 2016-11-09 | 一種基于數(shù)字電路控制的電壓輸出電路 | 發(fā)電、變電或配電 | 周屹;胡蘇 |
| CN206039347U | 實用新型 | 2017-03-22 | 一種基于直流到直流開關電源的電壓可變電路 | 控制;調(diào)節(jié) | 何勇;胡蘇;余凱 |
| CN106249791A | 發(fā)明公布 | 2016-12-21 | 一種基于可變電阻的DC?DC轉換電路 | 控制;調(diào)節(jié) | 周屹;余凱;何勇 |
| CN205986661U | 實用新型 | 2017-02-22 | 一種串聯(lián)可變元器件的輸出電壓可控電路 | 發(fā)電、變電或配電 | 胡蘇;何勇 |
| CN205986660U | 實用新型 | 2017-02-22 | 一種數(shù)控線性整流轉換電路 | 發(fā)電、變電或配電 | 何勇;胡蘇;周屹 |
| CN106100390A | 發(fā)明公布 | 2016-11-09 | 一種連續(xù)變壓的AC?DC轉換電路 | 周屹;何勇;胡蘇 | |
| CN205986620U | 實用新型 | 2017-02-22 | 一種數(shù)控DC?DC轉換電路 | 發(fā)電、變電或配電 | 周屹;何勇 |
| CN106100389A | 發(fā)明公布 | 2016-11-09 | 一種基于數(shù)字控制電路的AC?DC轉換電路 | 發(fā)電、變電或配電 | 胡蘇;余凱;何勇 |
| CN106130382A | 發(fā)明公布 | 2016-11-16 | 一種基于電阻單線連接的線性整流轉換電路 | 發(fā)電、變電或配電 | 余凱;周屹;何勇 |
| CN106253703A | 發(fā)明公布 | 2016-12-21 | 一種可控整流輸出整流電壓電路 | 發(fā)電、變電或配電 | 周屹;何勇;胡蘇;余凱 |
| CN106067419A | 發(fā)明公布 | 2016-11-02 | 一種二極管的優(yōu)化生產(chǎn)工藝 | 基本電氣元件 | 何勇;胡蘇;余凱 |
| CN106300960A | 發(fā)明公布 | 2017-01-04 | 一種基于電阻雙線接入的輸出電壓可控電路 | 發(fā)電、變電或配電 | 胡蘇;何勇;周屹 |
| CN106206914A | 發(fā)明公布 | 2016-12-07 | 一種LED發(fā)光二極管 | 基本電氣元件 | 周屹;何勇;胡蘇 |
| CN106253071A | 發(fā)明公布 | 2016-12-21 | 一種電壓可控電路用數(shù)字控制電路的多用途保護設備 | 胡蘇;何勇;周屹 | |
| CN205986622U | 實用新型 | 2017-02-22 | 一種并聯(lián)可變元器件的DC?DC轉換電路 | 發(fā)電、變電或配電 | 周屹;何勇;胡蘇 |
| CN205985795U | 實用新型 | 2017-02-22 | 一種基于循環(huán)電路的DC?DC轉換電路的保護裝置 | 發(fā)電、變電或配電 | 周屹;余凱 |
本頁是 [成都眾樂泰科技有限公司] 在順企網(wǎng)成都黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們