
深圳長朗三維科技有限公司,位于中國第一個經(jīng)濟(jì)特區(qū),鵬城深圳,深圳市龍崗區(qū)大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)49棟,于2014年04月13日在深圳成立。公司資金充裕,注冊資本500萬元人民幣,在章贛陽帶領(lǐng)下,公司主要提供快速成型 手板模型, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳長朗三維科技有限公司
- 簡稱:
- 長朗三維
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 快速成型 , 手板模型
- 經(jīng)營范圍:
- 軟件產(chǎn)品的研發(fā)與銷售;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。^研發(fā)、制造3D打印設(shè)備;3D打印材料開發(fā)及生產(chǎn);3D打印塑料制品、金屬制品、機(jī)械零部件;新能源產(chǎn)品、環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品及智能電力電子產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91440300306236235B
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 龍崗局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 30623623-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-07-28
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年04月13日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 500萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 數(shù)控及CNC加工 » 龍崗區(qū)數(shù)控及CNC加工
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 龍崗區(qū) » 龍崗區(qū)龍崗
- 順企編碼:
- 26470016
深圳長朗三維科技有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
劇組道具 武器道具 衣服道具 鎧甲制作 金屬道具價格:面議 / 2016-09-19
塑膠手板 金屬手板 手板制作 抄數(shù)價格:面議 / 2016-09-18
深圳長朗三維科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 深圳玖川科技有限公司 | 62.69% | 人民幣340萬元 |
| 深圳運(yùn)道科技企業(yè)(有限合伙) | 19.59% | 人民幣106.25萬元 |
| 深圳馳多投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.76% | 人民幣31.25萬元 |
| 勞石英 | 4.15% | 人民幣22.5萬元 |
| 南昌合匯企業(yè)管理中心(有限合伙) | 3.96% | 人民幣21.4754萬元 |
| 共青城柳高投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.84% | 人民幣20.8333萬元 |
深圳長朗三維科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 地址變更 | 深圳市龍崗區(qū)寶龍街道寶龍社區(qū)寶荷大道76號智慧家園B座501 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道龍崗大道8288號大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)49棟1-2層 | 2019-11-21 |
| 章程備案 | 2019-11-18 | 2017-05-08 | 2019-11-21 |
| 注冊資本 | 542.3087( + 4.12328% ) | 520.8333 | 2017-05-16 |
| 投資人 | 深圳運(yùn)道科技企業(yè)(有限合伙) 106.25(萬元)19.59% 深圳馳多投資合伙企業(yè)(有限合伙) 31.25(萬元)5.76% 南昌合匯企業(yè)管理中心(有限合伙) 21.4754(萬元)3.96% 深圳玖川科技有限公司 340(萬元)62.70% 共青城柳高投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 20.8333(萬元)3.84% 勞石英 22.5(萬元)4.15% | 深圳玖川科技有限公司 340(萬元)65.28% 深圳馳多投資合伙企業(yè)(有限合伙) 31.25(萬元)6% 勞石英 22.5(萬元)4.32% 共青城柳高投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 20.8333(萬元)4% 深圳運(yùn)道科技企業(yè)(有限合伙) 106.25(萬元)20.40% | 2017-05-16 |
| 投資人變更 | 股東名稱:深圳運(yùn)道科技企業(yè)(有限合伙)、出資額:106.250000、出資比例:19.590000; 股東名稱:勞石英、出資額:22.500000、出資比例:4.150000; 股東名稱:共青城柳高投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、出資額:20.833300、出資比例:3.840000; 股東名稱:深圳玖川科技有限公司、出資額:340、出資比例:62.700000; 股東名稱:南昌合匯企業(yè)管理中心(有限合伙)、出資額:21.475400、出資比例:3.960000; [新增] 股東名稱:深圳馳多投資合伙企業(yè)(有限合伙)、出資額:31.250000、出資比例:5.760000; | 股東名稱:深圳玖川科技有限公司、出資額:340、出資比例:65.280000; 股東名稱:深圳運(yùn)道科技企業(yè)(有限合伙)、出資額:106.250000、出資比例:20.400000; 股東名稱:共青城柳高投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、出資額:20.833300、出資比例:4; 股東名稱:勞石英、出資額:22.500000、出資比例:4.320000; 股東名稱:深圳馳多投資合伙企業(yè)(有限合伙)、出資額:31.250000、出資比例:6; | 2017-05-16 |
| 注冊資本變更 | 542.3087( + 4.12328% ) | 520.8333 | 2017-05-16 |
| 章程或章程修正案通過日期 | 2017-05-08 | 2017-01-22 | 2017-05-16 |
| 投資人變更 | 名稱:深圳運(yùn)道科技企業(yè)(有限合伙),出資額:106.25,出資比例:19.59 名稱:深圳馳多投資合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:31.25,出資比例:5.76 名稱:南昌合匯企業(yè)管理中心(有限合伙),出資額:21.4754,出資比例:3.96 [新增] 名稱:深圳玖川科技有限公司,出資額:340,出資比例:62.7 名稱:共青城柳高投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:20.8333,出資比例:3.84 名稱:勞石英,出資額:22.5,出資比例:4.15 | 名稱:深圳玖川科技有限公司,出資額:340,出資比例:65.28 名稱:深圳馳多投資合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:31.25,出資比例:6 名稱:勞石英,出資額:22.5,出資比例:4.32 名稱:共青城柳高投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),出資額:20.8333,出資比例:4 名稱:深圳運(yùn)道科技企業(yè)(有限合伙),出資額:106.25,出資比例:20.4 | 2017-05-16 |
| 股東 | 勞石英 22.5000(萬元) 4.1500% 共青城柳高投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 20.8333(萬元) 3.8400% 南昌合匯企業(yè)管理中心(有限合伙) 21.4754(萬元) 3.9600% [新增] 深圳馳多投資合伙企業(yè)(有限合伙) 31.2500(萬元) 5.7600% 深圳運(yùn)道科技企業(yè)(有限合伙) 106.2500(萬元) 19.5900% 深圳玖川科技有限公司 340(萬元) 62.7000% | 深圳玖川科技有限公司 340(萬元) 65.2800% 深圳運(yùn)道科技企業(yè)(有限合伙) 106.2500(萬元) 20.4000% 深圳馳多投資合伙企業(yè)(有限合伙) 31.2500(萬元) 6% 勞石英 22.5000(萬元) 4.3200% 共青城柳高投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 20.8333(萬元) 4% | 2017-05-16 |
| 注冊資本 | 人民幣542.3087 萬元( + 4.12328% ) | 人民幣520.8333 萬元 | 2017-05-16 |
深圳長朗三維科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 勞石英 | 監(jiān)事 |
| 章贛陽 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
| 章贛陽 | 總經(jīng)理 |
深圳長朗三維科技有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18133815 | ALADDINBOX | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-22 |
![]() | 18133669 | IFORMER | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-22 |
![]() | 18134190 | IFORMER | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-22 |
![]() | 18134019 | ALADDINBOX | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-22 |
![]() | 17947217 | ALLADINBOX | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-21 |
![]() | 17947302 | ALLADINBOX | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-21 |
![]() | 17114747 | 創(chuàng)客吧 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)無效 | 2015-06-03 |
![]() | 17116410 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-06-03 |
![]() | 17114654 | 創(chuàng)客吧 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-06-03 |
![]() | 17116154 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-03 |
![]() | 17115693 | 創(chuàng)客吧 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2015-06-03 |
![]() | 17116553 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2015-06-03 |
![]() | 16959961 | 長朗三維 LONGER3D | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-15 |
![]() | 18133669 | IFORMER | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-22 |
![]() | 18133815 | ALADDINBOX | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-22 |
![]() | 18134019 | ALADDINBOX | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-22 |
![]() | 18134190 | IFORMER | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-10-22 |
![]() | 17947302 | ALLADINBOX | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-21 |
![]() | 17947217 | ALLADINBOX | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-21 |
![]() | 17116410 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-06-03 |
![]() | 17114747 | 創(chuàng)客吧 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)無效 | 2015-06-03 |
![]() | 17114654 | 創(chuàng)客吧 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-06-03 |
![]() | 17116154 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-06-03 |
![]() | 17115693 | 創(chuàng)客吧 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2015-06-03 |
![]() | 17116553 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2015-06-03 |
![]() | 16959961 | 長朗三維 LONGER3D | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-15 |
深圳長朗三維科技有限公司的專利證書
| CN104708827A | 發(fā)明公布 | 2015-06-17 | 一種大幅面光敏樹脂固化3D打印機(jī) | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 陳繼民;勞長石 |
| CN205210914U | 實(shí)用新型 | 2016-05-04 | 3D打印機(jī)系統(tǒng) | 計算;推算;計數(shù) | 沈楊;章贛陽 |
| CN205343813U | 實(shí)用新型 | 2016-06-29 | 3D打印機(jī)系統(tǒng)和服務(wù)器 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 沈楊;章贛陽 |
| CN106007671A | 發(fā)明公布 | 2016-10-12 | 3D打印用陶瓷復(fù)合材料及其制備方法 | 水泥;混凝土;人造石;陶瓷;耐火材料 | 吳濤;何奕;章贛陽;韓加軍 |
| CN303532492S | 外觀設(shè)計 | 2015-12-30 | 3D打印機(jī) | 付兆彬;沈楊 | |
| CN205033594U | 實(shí)用新型 | 2016-02-17 | 一種大幅面光敏樹脂固化3D打印機(jī) | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 陳繼民;勞長石 |
| CN204894522U | 實(shí)用新型 | 2015-12-23 | 3D打印機(jī) | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 沈楊 |
| CN205202185U | 實(shí)用新型 | 2016-05-04 | 3D打印機(jī) | 沈楊;章贛陽 | |
| CN204423670U | 實(shí)用新型 | 2015-06-24 | 3D打印教學(xué)系統(tǒng) | 韓加軍;章贛陽;勞長石 | |
| CN205343078U | 實(shí)用新型 | 2016-06-29 | 組合料架 | 手動工具;輕便機(jī)動工具;手動器械的手柄;車間設(shè)備;機(jī)械手 | 沈楊;章贛陽 |
| CN105922587A | 發(fā)明公布 | 2016-09-07 | 一種連續(xù)光固化三維打印設(shè)備及其使用方法 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 何奕;韓加軍;吳濤;章贛陽 |
| CN303572833S | 外觀設(shè)計 | 2016-01-27 | 3D打印機(jī) | 付兆彬;沈楊 | |
| CN204894524U | 實(shí)用新型 | 2015-12-23 | 3D打印機(jī) | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 沈楊 |
| CN205202184U | 實(shí)用新型 | 2016-05-04 | 3D打印機(jī)系統(tǒng) | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 沈楊;章贛陽 |
| CN104626582A | 發(fā)明公布 | 2015-05-20 | 一種大尺寸熔融沉積3D打印機(jī)調(diào)平裝置及其調(diào)平方法 | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 韓加軍;李豹;章贛陽;勞長石 |
| CN105924571A | 發(fā)明公布 | 2016-09-07 | 連續(xù)光固化三維打印材料 | 有機(jī)高分子化合物;其制備或化學(xué)加工;以其為基料的組合物 | 何奕;吳濤;韓加軍;章贛陽 |
| CN105415675A | 發(fā)明公布 | 2016-03-23 | 3D打印系統(tǒng)及3D打印方法 | 沈楊;章贛陽;韓加軍 | |
| CN204894503U | 實(shí)用新型 | 2015-12-23 | 3D打印機(jī) | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 沈楊 |
| CN204894521U | 實(shí)用新型 | 2015-12-23 | 3D打印機(jī)系統(tǒng) | 塑料的加工;一般處于塑性狀態(tài)物質(zhì)的加工 | 付敏 |
| CN303532491S | 外觀設(shè)計 | 2015-12-30 | 3D打印機(jī) | 付兆彬;沈楊 |
深圳長朗三維科技有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 廣東睿志智能裝備有限公司 | 耿安東 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道龍崗大道8288號大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)49棟1-2層 | 100% |
| 深圳博樂維文化傳播有限公司 | 趙龍 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道龍崗大道8288號大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)49棟一樓 | 51.00% |
相關(guān)黃頁














