陜西省水電開發(fā)有限責(zé)任公司,位于西北地區(qū)第一大城市西安,陜西省西安市高新區(qū)唐延路45號(hào)陜西投資大廈2幢1單元11701室,于1999年05月12日在西安成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本18000?萬,在趙瓊?cè)蕩ьI(lǐng)下,公司主要提供水利水電工程開發(fā)與經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)和銷售電力、公路貨物運(yùn)輸、水產(chǎn)養(yǎng)殖, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 陜西省水電開發(fā)有限責(zé)任公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 水電開發(fā)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 水利水電工程開發(fā)與經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)和銷售電力 , 公路貨物運(yùn)輸 , 水產(chǎn)養(yǎng)殖
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 水利水電工程開發(fā)與經(jīng)營(yíng);電力產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售;光伏、風(fēng)電、光熱、地?zé)峒扒鍧嵞茉吹拈_發(fā)及技術(shù)服務(wù);水產(chǎn)養(yǎng)殖(??爻猓#ㄒ婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 916100007135438306
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 西安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 610000
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 71354383-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-10-15
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 1999年05月12日
- 注冊(cè)資本:
- 18000?萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 水電站 » 新城區(qū)水電站
- 所屬城市黃頁(yè):
- 西安企業(yè)網(wǎng) » 新城區(qū) » 新城區(qū)西一路
- 順企編碼:
- 14067138
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)控法務(wù)主管 | 8-12萬/年 | 本科以上 | 一、任職要求:
1、35周歲以... | 2021-08-29 |
| 新能源項(xiàng)目開發(fā) | 8-10萬/年 | 本科以上 | 新能源項(xiàng)目開發(fā)
一、任職要求: ... | 2021-07-19 |
| 發(fā)展規(guī)劃部主任 | 15-20萬/年 | 本科以上 | 任職要求:
1、48周歲以下,大學(xué)本科及... | 2021-05-09 |
陜西省水電開發(fā)有限責(zé)任公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 陜西投資集團(tuán)有限公司 | 210944.1371萬 | |
| 陜西國(guó)企結(jié)構(gòu)調(diào)整股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 72405.5959萬 | |
| 陜西秦龍電力股份有限公司 | 61091.6269萬 | |
| 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 36202.7979萬 | |
| 陜西陜投國(guó)有資本投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 36202.7979萬 | |
| 安康市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 877.63萬 | |
| 嵐皋縣公共資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 461.63萬 |
陜西省水電開發(fā)有限責(zé)任公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本變更 | 418186.2157( + 9.47758% ) | 381983.4178 | 2022-07-04 |
| 章程備案 | 同意本次章程備案 | 同意本次章程備案,章程對(duì)于股東表決權(quán)有特殊約定,請(qǐng)變更備案注銷業(yè)務(wù)時(shí),務(wù)必請(qǐng)查閱章程。 | 2022-07-04 |
| 投資人變更 | 企業(yè)名稱: 嵐皋縣公共資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司; 出資額: 461.63; 百分比: 0.1104 企業(yè)名稱: 安康市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司; 出資額: 877.63; 百分比: 0.2099 企業(yè)名稱: 陜西陜投國(guó)有資本投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 36202.7979; 百分比: 8.6571 [新增] 企業(yè)名稱: 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司; 出資額: 36202.7979; 百分比: 8.6571 企業(yè)名稱: 陜西秦龍電力股份有限公司; 出資額: 61091.6269; 百分比: 14.6087 企業(yè)名稱: 陜西國(guó)企結(jié)構(gòu)調(diào)整股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 72405.5959; 百分比: 17.3142 企業(yè)名稱: 陜西投資集團(tuán)有限公司; 出資額: 210944.1371; 百分比: 50.4426 | 企業(yè)名稱: 嵐皋縣公共資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司; 出資額: 461.63; 百分比: 0.1209 企業(yè)名稱: 安康市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司; 出資額: 877.63; 百分比: 0.2298 企業(yè)名稱: 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司; 出資額: 36202.7979; 百分比: 9.4776 企業(yè)名稱: 陜西秦龍電力股份有限公司; 出資額: 61091.6269; 百分比: 15.9933 企業(yè)名稱: 陜西國(guó)企結(jié)構(gòu)調(diào)整股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 72405.5959; 百分比: 18.9552 企業(yè)名稱: 陜西投資集團(tuán)有限公司; 出資額: 210944.1371; 百分比: 55.2234 | 2022-07-04 |
| 行業(yè)代碼變更 | 4420:電力供應(yīng) | 5290:貨攤、無店鋪及其他零售業(yè) | 2022-06-10 |
| 注冊(cè)資本變更 | 381983.4178( + 112.21301% ) | 180000 | 2022-06-10 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:工程管理服務(wù);水利相關(guān)咨詢服務(wù);發(fā)電技術(shù)服務(wù);水資源管理;非常規(guī)水源利用技術(shù)研發(fā);儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù);風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù);電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā);太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù);風(fēng)電場(chǎng)相關(guān)系統(tǒng)研發(fā);工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù);水產(chǎn)養(yǎng)殖;水力發(fā)電。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) | 水利水電工程開發(fā)與經(jīng)營(yíng);電力產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售;光伏、風(fēng)電、光熱、地?zé)峒扒鍧嵞茉吹拈_發(fā)及技術(shù)服務(wù);水產(chǎn)養(yǎng)殖(??爻猓?。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2022-06-10 |
| 章程備案 | 同意本次章程備案,章程對(duì)于股東表決權(quán)有特殊約定,請(qǐng)變更備案注銷業(yè)務(wù)時(shí),務(wù)必請(qǐng)查閱章程。 | - | 2022-06-10 |
| 從業(yè)人數(shù)變更 | 63 | - | 2022-06-10 |
| 投資人變更 | 企業(yè)名稱: 嵐皋縣公共資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司; 出資額: 461.63; 百分比: 0.1209 企業(yè)名稱: 安康市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司; 出資額: 877.63; 百分比: 0.2298 企業(yè)名稱: 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司; 出資額: 36202.7979; 百分比: 9.4776 [新增] 企業(yè)名稱: 陜西秦龍電力股份有限公司; 出資額: 61091.6269( + 52.26386% ); 百分比: 15.9933 企業(yè)名稱: 陜西國(guó)企結(jié)構(gòu)調(diào)整股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 72405.5959; 百分比: 18.9552 [新增] 企業(yè)名稱: 陜西投資集團(tuán)有限公司; 出資額: 210944.1371( + 52.26388% ); 百分比: 55.2234 | 企業(yè)名稱: 嵐皋縣公共資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司; 出資額: 461.63; 百分比: 0.2565 企業(yè)名稱: 安康市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司; 出資額: 877.63; 百分比: 0.4876 企業(yè)名稱: 陜西秦龍電力股份有限公司; 出資額: 40122.21; 百分比: 22.2901 企業(yè)名稱: 陜西投資集團(tuán)有限公司; 出資額: 138538.53; 百分比: 76.9659 | 2022-06-10 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 車科杰; : ; 職位: 董事 姓名: 陳英勇; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 雷春艷; : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 劉書利; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理 [新增] 姓名: 孫乾春; : ; 職位: 董事 姓名: 楊居坤; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 張高明; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席 姓名: 趙瓊?cè)? : ; 職位: 董事長(zhǎng) | 姓名: 曹鵬; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 車科杰; : ; 職位: 董事 姓名: 陳英勇; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 劉明華; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席 [退出] 姓名: 孫乾春; : ; 職位: 董事 姓名: 吳大林; : ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 張高明; : ; 職位: 董事 姓名: 趙瓊?cè)? : ; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 | 2021-03-10 |
陜西省水電開發(fā)有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 王軍營(yíng) | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
| 李建華 | 其他人員 |
| 楊泉宏 | 董事 |
| 任旭東 | 董事 |
| 車科杰 | 董事 |
| 高新花 | 監(jiān)事 |
陜西省水電開發(fā)有限責(zé)任公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|
| 陜西省水電開發(fā)有限責(zé)任公司滴水巖分公司 | 陜西省安康市嵐皋縣南宮山鎮(zhèn) | 2008-07-24 00:00:00.000 |
| 陜西省水電開發(fā)有限責(zé)任公司二郎壩發(fā)電公司 | 陜西省漢中市寧強(qiáng)縣漢源街道辦事處西街24號(hào) | 1998-07-17 00:00:00.000 |
| 陜西省水電開發(fā)有限責(zé)任公司略陽(yáng)水力發(fā)電分公司 | 陜西省漢中市略陽(yáng)縣西淮壩鎮(zhèn)賢村 | 2018-10-22 00:00:00.000 |
| 陜西省水電開發(fā)有限責(zé)任公司二郎壩發(fā)電公司工會(huì)委員會(huì) | 陜西省漢中市寧強(qiáng)縣西大街24號(hào) | 2001-09-20 00:00:00.000 |
| 陜西省水電開發(fā)有限責(zé)任公司略陽(yáng)水力發(fā)電分公司工會(huì)委員會(huì) | 陜西省漢中市略陽(yáng)縣北街(略陽(yáng)大廈八樓) | 2010-09-26 00:00:00.000 |
| 陜西省水電開發(fā)有限責(zé)任公司工會(huì)委員會(huì) | 陜西省西安市雁塔區(qū)唐延路45號(hào)陜西投資大廈 | 2008-08-06 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [陜西省水電開發(fā)有限責(zé)任公司] 在順企網(wǎng)西安黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)
